2005-05-09: Giro d'Italia: McEwen najlepszy na finiszu drugiego etapu
Na drugim etapie Giro d'Italia najlepszym spośród sprinterów okazał się Australijczyk Robbie McEwen z grupy Davitamon-Lotto. Wyścig prowadził dzisiaj 182-kilometrową trasą z Catanzaro Lido do Santa Maria del Cedro, kończąc się kilkoma stromymi zakrętami, na których mocno przyspieszyła grupa CSC. Już wcześniej zlikwidowano nieliczną ucieczkę i peleton przygotowywał się do finiszu sprinterów. Wkrótce prowadzenie przejęła ekipa Fassa Bortolo i wydawało się, że powtórzy się scenariusz z poprzedniego roku, gdy grupa zapewniała zwycięstwo swojemu liderowi, Alessandro Petacchiemu. Jednak w samej końcówce innym grupom udało się rozbić prowadzących a Petacchi został zamknięty i nie mógł wyrobić sobie korzystnej pozycji. W czołówce odbywała się ostra walka na granicy ryzyka z której zwycięsko wyszedł specjalista od trudnych i ciasnych finiszy, Robbie McEwen, dla którego było to już szóste zwycięstwo w Giro.
Na 140. kilometrze wyścigu doszło do groźnego wypadku, lider grupy Euskatel, Alberto Lopez de Munain, dotknął koła jadącego przed nim kolarza i nie był w stanie opanować roweru, wpadając z dużą prędkością na barierkę po prawej stronie. Upadek wyglądał bardzo groźnie, Bask stracił przytomność po uderzeniu głową w asfalt i został zabrany do szpitala w Cetraro. Jak podały włoskie media, jego stan jest stabilny, choć odniósł rozległe obrażenia.
Miejsce | Nazwisko | Kraj/Grupa zawodowa | Czas |
---|---|---|---|
1. | Robbie McEwen | Australia/Davitamon - Lotto | 4:34.47 |
2. | Isaac Galvez | Hiszpania/Illes Balears | |
3. | Robert Foerster | Niemcy/Gerolsteiner | |
4. | Alessandro Petacchi | Włochy/Fassa Bortolo | |
5. | Baden Cooke | Australia/Francaise des Jeux | |
6. | Francisco Jose Ventoso | Hiszpania/Saunier Duval | |
7. | Stuart O'GradyAustralia/Cofidis | ||
8. | Steven de Jongh | Holandia/Rabobank | |
9. | Paride Grillo | Włochy/Panaria | |
10. | Uros Murn | Słowenia/Phonak | |
... | |||
94. | Sylwester Szmyd | Polska/Lampre | |
105. | Dariusz Baranowski | Polska/Libery Seguros | ten sam czas |
Miejsce | Nazwisko | Kraj/Grupa zawodowa | Czas |
---|---|---|---|
1. | Robbie McEwen | Australia/Davitamon - Lotto | 9:45.14 |
2. | Paolo Bettini | Włochy/Quick Step | +8s |
3. | Alessandro Petacchi | Włochy/Fassa Bortolo | 22 |
4. | Isaac Galvez Lopez | Hiszpania/Illes Balears | 27 |
5. | Paolo Savoldelli | Włochy/Discovery Channel | 30 |
6. | Marco Velo | Włochy/Fassa Bortolo | 33 |
7. | Damiano Cunego | Włochy/Lampre | |
8. | Filippo Pozzatto | Włochy/Quick Step | |
9. | Baden Cooke | Australia/Francaise des Jeux) | |
10. | Danilo Di Luca | Włochy/Liquigas | wszyscy ten sam czas |
... | |||
73. | Dariusz Baranowski | Polska/Libery Seguros | 1.00 |
109. | Sylwester Szmyd | Polska/Lampre | 1.09 |
Źródło
edytuj- Mighty McEwen powers to pink, Eurosport
- Giro: McEwen zwycięzcą drugiego etapu, Wirtualna Polska
Relacje z wyścigu kolarskiego Giro d'Italia 2005 |
Prolog | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |