Wikireporter:Marshaü/Labs/Tabela ligowa
Msc | Drużyna | Mcz | Zw | Rm | Pr | Bramki | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wisła Kraków | 19 | 14 | 5 | 0 | 53:13 | 47 |
2 | Groclin Grodzisk | 19 | 11 | 2 | 6 | 36:21 | 35 |
3 | Legia Warszawa | 19 | 9 | 6 | 4 | 25:15 | 33 |
4 | Cracovia | 19 | 9 | 4 | 6 | 25:15 | 31 |
5 | Amica Wronki | 18 | 8 | 5 | 5 | 23:20 | 29 |
6 | Wisła Płock | 19 | 8 | 4 | 7 | 26:25 | 28 |
7 | Górnik Zabrze | 18 | 7 | 5 | 6 | 24:19 | 26 |
8 | Zagłębie Lubin | 19 | 5 | 8 | 6 | 25:28 | 23 |
9 | Polonia Warszawa | 19 | 6 | 5 | 8 | 22:37 | 23 |
10 | Górnik Łęczna | 19 | 6 | 4 | 9 | 26:29 | 22 |
11 | PogońSzczecin | 18 | 5 | 5 | 8 | 22:34 | 20 |
12 | Odra Wodzisław | 19 | 5 | 3 | 11 | 19:29 | 18 |
13 | Lech Poznań | 18 | 5 | 3 | 10 | 22:33 | 18 |
14 | GKS Katowice | 19 | 2 | 3 | 14 | 19:49 | 9 |
Oznaczenia: |