Wikinews:Statystyki/Kwiecień-wrzesień 2005
Dni
edytuj15 sierpnia - 2 października
edytujWersja językowa | Pozycja | Miejsce poprzednie | Zmiana od ostatniego notowania | Liczba artykułów | Stara liczba artykułów | Liczba nowych artykułów | Przyrost procentowy
|
Angielska | 1 | 1 | - | 3278 | 2724 | 554 | +16,90% |
Niemiecka | 2 | 2 | - | 2208 | 1740 | 468 | +21,20% |
Polska | 3 | 3 | - | 1306 | 1094 | 212 | +16,23% |
Portugalska | 4 | 4 | - | 826 | 714 | 112 | +13,56% |
Hiszpańska | 5 | 5 | - | 672 | 504 | 168 | +25,00% |
Włoska | 6 | 6 | - | 575 | 378 | 197 | +34,26% |
Francuska | 7 | 7 | - | 407 | 350 | 57 | +14,00% |
Japońska | 8 | 11 | +3 | 407 | 171 | 236 | +57,99% |
Szwedzka | 9 | 8 | -1 | 319 | 316 | 3 | +0,94% |
Holenderska | 10 | 10 | - | 249 | 194 | 55 | +22,09% |
Rumuńska | 11 | 9 | -2 | 232 | 232 | 0 | 0,00% |
Ukraińska | 12 | 12 | - | 114 | 66 | 48 | +42,11% |
Serbska | 13 | 13 | - | 42 | 25 | 0 | +40,48% |
Bułgarska | 14 | 14 | - | 12 | 12 | 0 | 0,00% |
Największa dynamika wzrostu liczby materiałów: Japońskie Wikinews +57,99% | Ukraińskie Wikinews +42,11% | Serbskie Wikinews +40,48%
8-14 sierpnia
edytujWersja językowa | Pozycja | Miejsce poprzednie | Zmiana od ostatniego notowania | Liczba artykułów | Stara liczba artykułów | Liczba nowych artykułów | Przyrost procentowy
|
Angielska | 1 | 1 | - | 2724 | 2698 | 26 | +0,95% |
Niemiecka | 2 | 2 | - | 1740 | 1714 | 26 | +1,49% |
Polska | 3 | 3 | - | 1094 | 1038 | 56 | +5,12% |
Portugalska | 4 | 4 | - | 714 | 694 | 20 | +2,80% |
Hiszpańska | 5 | 5 | - | 504 | 483 | 21 | +4,17% |
Włoska | 6 | 7 | +1 | 378 | 340 | 38 | +10,05% |
Francuska | 7 | 6 | -1 | 350 | 342 | 8 | +2,29% |
Szwedzka | 8 | 8 | - | 316 | 316 | 0 | 0,00% |
Rumuńska | 9 | 9 | - | 232 | 232 | 0 | 0,00% |
Holenderska | 10 | 10 | - | 194 | 188 | 6 | +3,09% |
Japońska | 11 | 11 | - | 171 | 155 | 16 | +9,36% |
Ukraińska | 12 | 12 | - | 66 | 66 | 0 | 0,00% |
Serbska | 13 | 13 | - | 25 | 25 | 0 | 0,00% |
Bułgarska | 14 | 14 | - | 12 | 12 | 0 | 0,00% |
Największa dynamika wzrostu liczby materiałów: Włoskie Wikinews +10,05% | Japońskie Wikinews +9,36% | Polskie Wikinews +5,12%
29 lipca - 8 sierpnia
edytujWersja językowa | Pozycja | Miejsce poprzednie | Zmiana od ostatniego notowania | Liczba artykułów | Stara liczba artykułów | Liczba nowych artykułów | Przyrost procentowy
|
Angielska | 1 | 1 | - | 2698 | 2575 | 123 | +4,56% |
Niemiecka | 2 | 2 | - | 1714 | 1680 | 34 | +1,98% |
Polska | 3 | 3 | - | 1038 | 996 | 42 | +4,05% |
Portugalska | 4 | 4 | - | 694 | 662 | 32 | +4,61% |
Hiszpańska | 5 | 5 | - | 483 | 448 | 35 | +7,25% |
Francuska | 6 | 6 | - | 342 | 223 | 19 | +5,56% |
Włoska | 7 | 8 | +1 | 340 | 259 | 81 | +23,82% |
Szwedzka | 8 | 7 | -1 | 316 | 316 | 0 | 0,00% |
Rumuńska | 9 | 9 | - | 232 | 231 | 1 | +0,43% |
Holenderska | 10 | 10 | - | 188 | 160 | 28 | +14,89% |
Japońska | 11 | 11 | - | 155 | 112 | 43 | +27,74% |
Ukraińska | 12 | 12 | - | 66 | 66 | 0 | 0,00% |
Serbska | 13 | 13 | - | 25 | 24 | 1 | +4,00% |
Bułgarska | 14 | 14 | - | 12 | 12 | 0 | 0,00% |
Największa dynamika wzrostu liczby materiałów: Japońskie Wikinews +27,74% | Włoskie Wikinews +23,82% | Holenderskie Wikinews +14,89%
16-29 lipca
edytujWersja językowa | Pozycja | Miejsce poprzednie | Zmiana od ostatniego notowania | Liczba artykułów | Stara liczba artykułów | Liczba nowych artykułów | Przyrost procentowy
|
Angielska | 1 | 1 | - | 2575 | 2529 | 46 | +1,79% |
Niemiecka | 2 | 2 | - | 1680 | 1679 | 1 | +0,06% |
Polska | 3 | 3 | - | 996 | 952 | 44 | +4,42% |
Portugalska | 4 | 4 | - | 662 | 607 | 55 | +8,31% |
Hiszpańska | 5 | 5 | - | 448 | 408 | 40 | +8,93% |
Francuska | 6 | 7 | +1 | 323 | 293 | 30 | +9,29% |
Szwedzka | 7 | 6 | -1 | 316 | 315 | 1 | +0,32% |
Włoska | 8 | 9 | +1 | 259 | 219 | 40 | +15,44% |
Rumuńska | 9 | 8 | -1 | 231 | 231 | 0 | 0,00% |
Holenderska | 10 | 10 | - | 160 | 157 | 3 | +1,88% |
Japońska | 11 | 14 | +3 | 112 | 12 | 100 | +89,29% |
Ukraińska | 12 | 11 | -1 | 66 | 66 | 0 | 0,00% |
Serbska | 13 | 12 | -1 | 24 | 24 | 0 | 0,00% |
Bułgarska | 14 | 13 | -1 | 12 | 12 | 0 | 0,00% |
Największa dynamika wzrostu liczby materiałów: Japońskie Wikinews +89,29% | Włoskie Wikinews +15,44% | Francuskie Wikinews +9,29%
7-16 lipca
edytujWersja językowa | Pozycja | Miejsce poprzednie | Zmiana od ostatniego notowania | Liczba artykułów | Stara liczba artykułów | Liczba nowych artykułów | Przyrost procentowy
|
Angielska | 1 | 1 | - | 2529 | 2408 | 121 | +4,78% |
Niemiecka | 2 | 2 | - | 1679 | 1852 | -173 | -10,30% |
Polska | 3 | 3 | - | 952 | 883 | 69 | +7,25% |
Portugalska | 4 | 4 | - | 607 | 580 | 27 | +4,45% |
Hiszpańska | 5 | 5 | - | 408 | 380 | 28 | +6,68% |
Szwedzka | 6 | 6 | - | 315 | 312 | 3 | +0,95% |
Francuska | 7 | 7 | - | 293 | 280 | 13 | +4,44% |
Rumuńska | 8 | 9 | +1 | 231 | 213 | 18 | +7,79% |
Włoska | 9 | 8 | -1 | 219 | 216 | 3 | +1,37% |
Holenderska | 10 | 10 | - | 157 | 155 | 2 | +1,27% |
Ukraińska | 11 | 11 | - | 66 | 66 | 0 | 0,00% |
Serbska | 12 | 12 | - | 24 | 23 | 1 | +4,17% |
Bułgarska | 13 | 13 | - | 12 | 11 | 1 | +8,33% |
Japońska | 14 | - | - | 12 | - | - | - |
Największa dynamika wzrostu liczby materiałów: Bułgarskie Wikinews +8,33% | Rumuńskie Wikinews +7,79% | Polskie Wikinews +7,25%
31 maja - 7 lipca
edytujWersja językowa | Pozycja | Miejsce poprzednie | Zmiana od ostatniego notowania | Liczba artykułów | Stara liczba artykułów | Liczba nowych artykułów | Przyrost procentowy
|
Angielska | 1 | 1 | - | 2408 | 2068 | 340 | +14,12% |
Niemiecka | 2 | 2 | - | 1852 | 1565 | 287 | +15,50% |
Polska | 3 | 3 | - | 883 | 737 | 146 | +16,53% |
Portugalska | 4 | 4 | - | 580 | 388 | 192 | +33,10% |
Hiszpańska | 5 | 6 | +1 | 380 | 271 | 109 | +28,68% |
Szwedzka | 6 | 5 | -1 | 312 | 306 | 6 | +1,92% |
Francuska | 7 | 7 | - | 280 | 225 | 55 | +19,64% |
Włoska | 8 | 9 | +1 | 216 | 160 | 56 | +25,93% |
Rumuńska | 9 | 8 | -1 | 213 | 192 | 21 | +9,86% |
Holenderska | 10 | 10 | - | 155 | 101 | 54 | +34,84% |
Ukraińska | 11 | 11 | - | 66 | 66 | 0 | +0,00% |
Serbska | 12 | 13 | +1 | 23 | 9 | 14 | +60,87% |
Bułgarska | 13 | 12 | -1 | 11 | 10 | 1 | +9,09% |
Największa dynamika wzrostu liczby materiałów: Serbskie Wikinews +60,87% | Holenderskie Wikinews +34,84% | Portugalskie Wikinews +33,10%
22-31 maja
edytujWersja językowa | Pozycja | Miejsce poprzednie | Zmiana od ostatniego notowania | Liczba artykułów | Stara liczba artykułów | Liczba nowych artykułów | Przyrost procentowy
|
Angielska | 1 | 1 | - | 2068 | 1974 | 94 | +4,55% |
Niemiecka | 2 | 2 | - | 1565 | 1484 | 81 | +5,18% |
Polska | 3 | 3 | - | 737 | 687 | 50 | +6,78% |
Portugalska | 4 | 4 | - | 388 | 370 | 18 | +4,64% |
Szwedzka | 5 | 5 | - | 306 | 304 | 5 | +1,62% |
Hiszpańska | 6 | 6 | - | 271 | 257 | 14 | +5,17% |
Francuska | 7 | 7 | - | 225 | 196 | 29 | +12,89% |
Rumuńska | 8 | 8 | - | 192 | 190 | 2 | +1,04% |
Włoska | 9 | 9 | - | 160 | 149 | 11 | +6,88% |
Holenderska | 10 | 10 | - | 101 | 95 | 6 | +5,94% |
Ukraińska | 11 | 11 | - | 66 | 66 | 0 | +0,00% |
Bułgarska | 12 | 12 | - | 10 | 9 | 1 | +10,00% |
Serbska | 13 | - | - | 9 | - | - | - |
Największa dynamika wzrostu liczby materiałów: Francuskie Wikinews +12,89% | Bułgarskie Wikinews +10,00% | Włoskie Wikinews +6,88%
1 maja - 21 maja
edytujWersja językowa | Pozycja | Miejsce poprzednie | Zmiana od ostatniego notowania | Liczba artykułów | Stara liczba artykułów | Liczba nowych artykułów | Przyrost procentowy
|
Angielska | 1 | 1 | - | 1974 | 1743 | 231 | +11,70% |
Niemiecka | 2 | 2 | - | 1484 | 1313 | 171 | +11,52% |
Polska | 3 | 3 | - | 687 | 511 | 176 | +25,62% |
Portugalska | 4 | 4 | - | 370 | 304 | 66 | +17,84% |
Szwedzka | 5 | 5 | - | 304 | 303 | 1 | +0,33% |
Hiszpańska | 6 | 6 | - | 257 | 188 | 69 | +26,85% |
Francuska | 7 | 10 | +3 | 196 | 81 | 115 | +58,67% |
Rumuńska | 8 | 7 | -1 | 190 | 117 | 73 | +38,42% |
Włoska | 9 | 8 | -1 | 149 | 116 | 33 | +22,15% |
Holenderska | 10 | 9 | -1 | 95 | 88 | 7 | +7,37% |
Ukraińska | 11 | 11 | - | 66 | 65 | 1 | +1,52% |
Bułgarska | 12 | 12 | - | 9 | 3 | 6 | +66,67% |
Największa dynamika wzrostu liczby materiałów: Bułgarskie Wikinews, +66,67% | Francuskie Wikinews, +58,67% | Rumuńskie Wikinews +38,42%
25-30 kwietnia
edytujWersja językowa | Pozycja | Miejsce poprzednie | Zmiana od ostatniego notowania | Liczba artykułów | Stara liczba artykułów | Liczba nowych artykułów | Przyrost procentowy
|
Angielska | 1 | 1 | - | 1743 | 1664 | 79 | +4,53% |
Niemiecka | 2 | 2 | - | 1313 | 1269 | 44 | +3,35% |
Polska | 3 | 3 | - | 511 | 473 | 38 | +7,44% |
Portugalska | 4 | 5 | +1 | 304 | 277 | 27 | +8,88% |
Szwedzka | 5 | 4 | -1 | 303 | 302 | 1 | +0,33% |
Hiszpańska | 6 | 6 | - | 188 | 168 | 20 | +10,64% |
Rumuńska | 7 | 9 | +2 | 117 | 82 | 35 | +29,91% |
Włoska | 8 | 7 | -1 | 116 | 103 | 13 | +11,21% |
Holenderska | 9 | 8 | -1 | 88 | 82 | 6 | +8,82% |
Francuska | 10 | 10 | - | 81 | 56 | 25 | +39,86% |
Ukraińska | 11 | 11 | - | 65 | 34 | 31 | +47,69% |
Bułgarska | 12 | 12 | - | 3 | 3 | 0 | 0% |
19-24 kwietnia
edytujWersja językowa | Pozycja | Miejsce poprzednie | Zmiana od ostatniego notowania | Liczba artykułów | Stara liczba artykułów | Liczba nowych artykułów | Przyrost procentowy
|
Angielska | 1 | 1 | - | 1664 | 1596 | 68 | +4,26% |
Niemiecka | 2 | 2 | - | 1269 | 1223 | 46 | +3,76% |
Polska | 3 | 3 | - | 473 | 413 | 60 | +14,50% |
Szwedzka | 4 | 4 | - | 302 | 301 | 1 | +0,33% |
Portugalska | 5 | 5 | - | 277 | 243 | 34 | +13,99% |
Hiszpańska | 6 | 6 | - | 168 | 156 | 12 | +7,69% |
Włoska | 7 | 7 | - | 103 | 97 | 6 | +6,18% |
Holenderska | 8 | 8 | - | 82 | 82 | 0 | 0% |
Rumuńska | 9 | 9 | - | 82 | 66 | 16 | +24% |
Francuska | 10 | 10 | - | 56 | 35 | 21 | +60% |
Ukraińska | 11 | 11 | - | 34 | 31 | 3 | +9,67% |
Bułgarska | 12 | 12 | - | 3 | 3 | 0 | 0% |
18-19 kwietnia
edytujWersja językowa | Pozycja | Miejsce poprzednie | Zmiana od ostatniego notowania | Liczba artykułów | Stara liczba artykułów | Liczba nowych artykułów | Przyrost procentowy
|
Angielska | 1 | 1 | - | 1596 | 1581 | 15 | +0,93% |
Niemiecka | 2 | 2 | - | 1223 | 1214 | 9 | +0,73% |
Polska | 3 | 3 | - | 413 | 403 | 10 | +2,42% |
Szwedzka | 4 | 4 | - | 301 | 301 | 0 | 0% |
Portugalska | 5 | 5 | - | 243 | 233 | 10 | +4,11% |
Hiszpańska | 6 | 6 | - | 156 | 150 | 6 | +3,84% |
Włoska | 7 | 7 | - | 97 | 93 | 4 | +4,12% |
Holenderska | 8 | 8 | - | 82 | 80 | 2 | +2,41% |
Rumuńska | 9 | 9 | - | 66 | 55 | 11 | +16,66% |
Francuska | 10 | 10 | - | 35 | 35 | 0 | 0% |
Ukraińska | 11 | 11 | - | 31 | 31 | 0 | 0% |
Bułgarska | 12 | 12 | - | 3 | 3 | 0 | 0% |
17-18 kwietnia
edytujWersja językowa | Pozycja | Miejsce poprzednie | Zmiana od ostatniego notowania | Liczba artykułów | Stara liczba artykułów | Liczba nowych artykułów | Przyrost procentowy
|
Angielska | 1 | 1 | - | 1581 | 1571 | 10 | +0,63% |
Niemiecka | 2 | 2 | - | 1214 | 1203 | 11 | +0,90% |
Polska | 3 | 3 | - | 403 | 392 | 11 | +2,72% |
Szwedzka | 4 | 4 | - | 301 | 301 | 0 | 0% |
Portugalska | 5 | 5 | - | 233 | 230 | 3 | +1,28% |
Hiszpańska | 6 | 6 | - | 150 | 149 | 1 | +0,66% |
Włoska | 7 | 7 | - | 93 | 89 | 1 | +3,22% |
Holenderska | 8 | 8 | - | 80 | 80 | 0 | 0% |
Rumuńska | 9 | 9 | - | 55 | 47 | 8 | +14,54% |
Francuska | 10 | 10 | - | 35 | 35 | 0 | 0% |
Ukraińska | 11 | 11 | - | 31 | 31 | 0 | 0% |
Bułgarska | 12 | 12 | - | 3 | 3 | 0 | 0% |
16-17 kwietnia
edytujWersja językowa | Pozycja | Miejsce poprzednie | Zmiana od ostatniego notowania | Liczba artykułów | Stara liczba artykułów | Liczba nowych artykułów | Przyrost procentowy
|
Angielska | 1 | 1 | - | 1571 | 1551 | 20 | +1,27% |
Niemiecka | 2 | 2 | - | 1203 | 1197 | 6 | +0,49% |
Polska | 3 | 3 | - | 392 | 381 | 11 | +2,80% |
Szwedzka | 4 | 4 | - | 301 | 301 | 0 | 0% |
Portugalska | 5 | 5 | - | 230 | 224 | 6 | +2,67% |
Hiszpańska | 6 | 6 | - | 149 | 148 | 1 | +0,67% |
Włoska | 7 | 7 | - | 89 | 89 | 0 | 0% |
Holenderska | 8 | 8 | - | 80 | 80 | 0 | 0% |
Rumuńska | 9 | 9 | - | 47 | 41 | 6 | +12,76% |
Francuska | 10 | 10 | - | 35 | 35 | 0 | 0% |
Ukraińska | 11 | 11 | - | 31 | 31 | 0 | 0% |
Bułgarska | 12 | 12 | - | 3 | 3 | 0 | 0% |
15-16 kwietnia
edytujWersja językowa | Pozycja | Miejsce poprzednie | Zmiana od ostatniego notowania | Liczba artykułów | Stara liczba artykułów | Liczba nowych artykułów | Przyrost procentowy
|
Angielska | 1 | 1 | - | 1551 | 1533 | 18 | +1,16% |
Niemiecka | 2 | 2 | - | 1197 | 1181 | 16 | +1,33% |
Polska | 3 | 3 | - | 381 | 367 | 14 | +3,67% |
Szwedzka | 4 | 4 | - | 301 | 301 | 0 | 0% |
Portugalska | 5 | 5 | - | 224 | 218 | 6 | +2,67% |
Hiszpańska | 6 | 6 | - | 148 | 145 | 3 | 2,02% |
Włoska | 7 | 7 | - | 89 | 83 | 6 | +6,74% |
Holenderska | 8 | 8 | - | 80 | 79 | 1 | 1,25% |
Rumuńska | 9 | 9 | - | 41 | 36 | 5 | +12,19% |
Francuska | 10 | 10 | - | 35 | 35 | 0 | 0% |
Ukraińska | 11 | 11 | - | 31 | 31 | 0 | 0% |
Bułgarska | 12 | 12 | - | 3 | 3 | 0 | 0% |
14-15 kwietnia
edytujWersja językowa | Pozycja | Miejsce poprzednie | Zmiana od ostatniego notowania | Liczba artykułów | Stara liczba artykułów | Liczba nowych artykułów | Przyrost procentowy
|
Angielska | 1 | 1 | - | 1533 | 1511 | 22 | +1,43% |
Niemiecka | 2 | 2 | - | 1181 | 1173 | 8 | +0,67% |
Polska | 3 | 3 | - | 367 | 361 | 8 | +2,17% |
Szwedzka | 4 | 4 | - | 301 | 301 | 0 | 0% |
Portugalska | 5 | 5 | - | 218 | 210 | 8 | +3,66% |
Hiszpańska | 6 | 6 | - | 145 | 145 | 0 | 0% |
Włoska | 7 | 7 | - | 83 | 80 | 3 | +3,61% |
Holenderska | 8 | 8 | - | 79 | 79 | 0 | 0% |
Rumuńska | 9 | 11 | +2 | 36 | 30 | 6 | +16,66% |
Francuska | 10 | 9 | -1 | 35 | 35 | 0 | 0% |
Ukraińska | 11 | ? / 10 | ? / -1 | 31 | ? | ? | ? |
Bułgarska | 12 | 12 | - | 3 | 3 | 0 | 0% |
13-14 kwietnia
edytujWersja językowa | Pozycja | Miejsce poprzednie | Zmiana od ostatniego notowania | Liczba artykułów | Stara liczba artykułów | Liczba nowych artykułów | Przyrost procentowy
|
Angielska | 1 | 1 | - | 1511 | 1483 | 28 | +1,85% |
Niemiecka | 2 | 2 | - | 1173 | 1167 | 6 | +0,51% |
Polska | 3 | 3 | - | 361 | 334 | 27 | +8,54% |
Szwedzka | 4 | 4 | - | 301 | 301 | 0 | 0% |
Portugalska | 5 | 5 | - | 210 | 199 | 11 | +5,23% |
Hiszpańska | 6 | 6 | - | 145 | 144 | 1 | +0,68% |
Włoska | 7 | 7 | - | 80 | 79 | 1 | +1,25% |
Holenderska | 8 | 8 | - | 79 | 79 | 0 | 0% |
Francuska | 9 | 9 | - | 35 | 35 | 0 | 0% |
Rumuńska | 10 | 10 | - | 30 | 26 | 4 | +13,33% |
Bułgarska | 11 | 11 | - | 3 | 3 | 0 | 0% |
Tygodnie
edytuj5-13 kwietnia
edytujWersja językowa | Pozycja | Miejsce poprzednie | Zmiana od ostatniego notowania | Liczba artykułów | Stara liczba artykułów | Liczba nowych artykułów | Przyrost procentowy
|
Angielska | 1 | 1 | - | 1483 | 1355 | 128 | +8,6% |
Niemiecka | 2 | 2 | - | 1167 | 1116 | 51 | +4,3% |
Polska | 3 | 4 | +1 | 334 | 249 | 85 | +25,44% |
Szwedzka | 4 | 3 | -1 | 301 | 301 | 0 | 0% |
Portugalska | 5 | 6 | +1 | 199 | 121 | 78 | +39,1% |
Hiszpańska | 6 | 5 | -1 | 144 | 133 | 11 | +7,6% |
Włoska | 7 | 7 | - | 79 | 54 | 25 | +31,6% |
Holenderska | 8 | 8 | - | 79 | 71 | 8 | +10,1% |
Francuska | 9 | 9 | - | 35 | 32 | 3 | +8,5% |
Rumuńska | 10 | 10 | - | 26 | 22 | 4 | +15,3% |
Bułgarska | 11 | 11 | - | 3 | 3 | 0 | 0% |