Wikinews:Najpopularniejsze artykuły
Na tej stronie znajduje się lista najpopularniejszych artykułów w danym miesiącu - tzn. najczęściej czytanych wg WikiCharts.
Miesiąc | Najpopularniejszy artykuł | Liczba odwiedzin dziennie | Procent odwiedzin | Odwiedzin strony głównej |
---|---|---|---|---|
październik 2006 | Wybory samorządowe 2006 | 52 | 1,43% | 379 ± 10.44% |
listopad 2006 | Siatkarz Arkadiusz Gołaś zginął w wypadku samochodowym | 13 | 6,48% | 20 ± 9.67% |
grudzień 2006 | Siatkarz Arkadiusz Gołaś zginął w wypadku samochodowym | 300 | 6,07% | 517 ± 10.44% |
styczeń 2007 | Saddam Husajn został stracony | 359 | 4,25% | 811 ± 9.60% |
luty 2007 | Google - zdjęcia satelitarne w nowym serwisie | 70 | 1,76% | 436 ± 10.92% |
marzec 2007 | Google - zdjęcia satelitarne w nowym serwisie | 68 | 1,77% | 380 ± 9.84% |
kwiecień 2007 | Policyjne radiowozy będą srebrne | 133 | 2,55% | 432 ± 8.31% |
maj 2007 | Finał Ligi Mistrzów - Liverpool kontra Milan | 182 | 3,12% | 456 ± 7.81% |
czerwiec 2007 | Siatkarz Arkadiusz Gołaś zginął w wypadku samochodowym | 74 | 1,01% | 616 ± 8.44% |
lipiec 2007 | Pirackie tłumaczenia najnowszej książki Harry'ego Pottera obiegły Internet | 62 | 1,51% | 337 ± 8.18% |
sierpień 2007 | ||||
wrzesień 2007 | ||||
październik 2007 |
Zobacz też
edytuj- THEwikiStics: Page Hits toplist (compare traffic | searches)