Szablon:Wybory parlamentarne w Niemczech, 2005/Exit polls
Wyniki według telewizji ARD (18:50)1
Partia | Głosy | Miejsca |
---|---|---|
CDU/CSU | 35,6 % | 222 |
SPD | 33,8 % | 210 |
FDP | 10,3 % | 64 |
Zieloni | 8,2 % | 51 |
Linke | 8,2 % | 51 |
Pozostałe partie | 3,9 % | - |
Wyniki według telewizji ZDF (19:00)
Partia | Głosy | Miejsca |
---|---|---|
CDU/CSU | 35,2 % | 219 |
SPD | 33,6 % | 210 |
FDP | 10,4 % | 65 |
Linke | 8,5 % | 53 |
Zieloni | 8,2 % | 51 |
Pozostałe partie | 4,1 % | - |
Wyniki według telewizji RTL (18:00)
Partia | Głosy | Miejsca |
---|---|---|
CDU/CSU | 35,6 % | 224 |
SPD | 34,1 % | 221 |
FDP | 10,1 % | 63 |
Zieloni | 8,2 % | 51 |
Linke | 8,3 % | 51 |
Wyniki według telewizji Sat1 (19:14)
Partia | Głosy | Miejsca |
---|---|---|
CDU/CSU | 35,5 % | 224 |
SPD | 34 % | 220 |
FDP | 10,1 % | 63 |
Linke | 8,3 % | 52 |
Zieloni | 8,2 % | 51 |
Pozostałe partie | 3,9 % | - |
1 - godziny podane według czasu lokalnego