Szablon:Państwo
Poniżej umieszczono tabelę zaimplementowanych kodów państw, których można używać w szablonach {{Flaga}} i {{Państwo}}. Są to kody dwuliterowe ISO 3166-1 alfa-2, kody trzyliterowe ISO 3166-1 alfa-3 oraz kody MKOL.
Uwaga!!! Szablony i kody są w trakcie implementacji w nowy sposób, w związku z czym mogą nie działać poprawnie! Ponadto dostępne są tylko wybrane państwa, więc jeśli potrzebujesz pewnego państwa, którego brakuje – dodaj je śmiało do kodów szablonów i do tej instrukcji.
Szablony te dają następujące rezultaty:
- {{Flaga|PL}} daje wynik:
- {{Flaga|POL}} daje wynik:
- {{Państwo|PL}} daje wynik: Polska
- {{Państwo|POL}} daje wynik: Polska
Kody zaimplementowanych państw
edytujPaństwo | Kod ISO 3166-1 alfa-2 | Kod ISO 3166-1 alfa-3 | Kod MKOL | {{flaga|kod}} | {{państwo|kod}} |
---|---|---|---|---|---|
Afganistan | AF | AFG | AFG | Afganistan | |
Albania | AL | ALB | ALB | Albania | |
Andora | AD | AND | AND | Andora | |
Argentyna | AR | ARG | ARG | Argentyna | |
Armenia | AM | AMR | ARM | Armenia | |
Australia | AU | AUS | AUS | Australia | |
Austria | AT | AUT | AUT | Austria | |
Belgia | BE | BEL | BEL | Belgia | |
Białoruś | BY | BLR | BLR | Białoruś | |
Bośnia i Hercegowina | BA | BIH | BIH | Bośnia i Hercegowina | |
Brazylia | BR | BRA | BRA | Brazylia | |
Bułgaria | BG | BGR | BUL | Bułgaria | |
Chiny | CN | CHN | CHN | Chiny | |
Chorwacja | HR | HRV | CRO | Chorwacja | |
Czechy | CZ | CZE | CZE | Czechy | |
Dania | DK | DNK | DEN | Dania | |
Estonia | EE | EST | EST | Estonia | |
Finlandia | FI | FIN | FIN | Finlandia | |
Francja | FR | FRA | FRA | Francja | |
Grecja | GR | GRC | GRE | Grecja | |
Gruzja | GE | GEO | GEO | Gruzja | |
Hiszpania | ES | ESP | ESP | Hiszpania | |
Holandia | NL | NLD | NED | Holandia | |
Indie | IN | IND | IND | Indie | |
Irlandia | IE | IRL | IRL | Irlandia | |
Islandia | IS | ISL | ISL | Islandia | |
Izrael | IL | ISR | ISR | Izrael | |
Japonia | JP | JPN | JPN | Japonia | |
Kanada | CA | CAN | CAN | Kanada | |
Kazachstan | KZ | KAZ | KAZ | Kazachstan | |
Kolumbia | CO | COL | COL | Kolumbia | |
Korea Południowa | KR | KOR | KOR | Korea Południowa | |
Litwa | LT | LTU | LTU | Litwa | |
Łotwa | LV | LVA | LAT | Łotwa | |
Macedonia | MK | MKD | MKD | Macedonia | |
Meksyk | MX | MEX | MEX | Meksyk | |
Mołdawia | MD | MDA | MDA | Mołdawia | |
Niemcy | DE | DEU | GER | Niemcy | |
Norwegia | NO | NOR | NOR | Norwegia | |
Nowa Zelandia | NZ | NZL | NZL | Nowa Zelandia | |
Polska | PL | POL | POL | Polska | |
Portugalia | PT | PRT | POR | Portugalia | |
Rosja | RU | RUS | RUS | Rosja | |
Rumunia | RO | ROU | ROU | Rumunia | |
Serbia | RS | SRB | SRB | Serbia | |
Słowacja | SK | SVK | SVK | Słowacja | |
Słowenia | SI | SVN | SLO | Słowenia | |
Stany Zjednoczone | US | USA | USA | USA | |
Szwajcaria | CH | CHE | SUI | Szwajcaria | |
Szwecja | SE | SWE | SWE | Szwecja | |
Tajlandia | TH | THA | THA | Tajlandia | |
Turcja | TR | TUR | TUR | Turcja | |
Ukraina | UA | UKR | UKR | Ukraina | |
Urugwaj | UY | URY | URU | Urugwaj | |
Wenezuela | VE | VEN | VEN | Wenezuela | |
Węgry | HU | HUN | HUN | Węgry | |
Wielka Brytania | GB | GBR | GBR | Wielka Brytania | |
Włochy | IT | ITA | ITA | Włochy |
Powyższy opis jest dołączany ze strony Wikinews:Szablony krajów z flagami. (edytuj | historia)
Zobacz podstrony tego szablonu. |