Szablon:Średnie kursy walut
Waluta | Kurs średni | |
---|---|---|
1 USD | dolar amerykański | 4,4787 |
1 EUR | euro | 4,6995 |
1 CHF | frank szwajcarski | 4,7472 |
1 GBP | funt szterling | 5,4534 |
100 JPY | jen | 3,2741 |
1 CZK | korona czeska | 0,1931 |
Data publikacji: 2022-12-06
Waluta | Kurs średni | |
---|---|---|
1 USD | dolar amerykański | &&&&&&&&&&&&&&04.4787004,4787 |
1 EUR | euro | &&&&&&&&&&&&&&04.6995004,6995 |
1 CHF | frank szwajcarski | &&&&&&&&&&&&&&04.7472004,7472 |
1 GBP | funt szterling | &&&&&&&&&&&&&&05.4534005,4534 |
100 JPY | jen | &&&&&&&&&&&&&&03.2741003,2741 |
1 CZK | korona czeska | &&&&&&&&&&&&&&00.1931000,1931 |
Data publikacji: 2022-12-06