Portal:Giro d'Italia 2006/Klasyfikacja generalna: Różnice pomiędzy wersjami

Usunięta treść Dodana treść
Derbeth (dyskusja | edycje)
13 etap
Derbeth (dyskusja | edycje)
aktualizacja po 19 etapie
Linia 1:
==Tabela==
{| class="toccolours" border=1 cellspacing=0 cellpadding=2 style="text-align:center; border-collapse:collapse; width: 65%; margin: 0 auto;"
|+align=top style="text-align:center; margin: 0 auto;"|'''Klasyfikacja Generalna po 1319. etapie'''
|- bgcolor=#ccccff
!Miejsce
Linia 9:
!Czas
|-
| 1. || Ivan Basso || Włochy || Team CSC || 4980:5346.3638
|-
| 2. || Jose Enrique Gutierrez || Hiszpania || Phonak || strata 36.27 s07
|-
| 3. || Paolo Savoldelli Gilberto Simoni || Włochy || DiscoverySaunier ChannelDuval || 5 10.3034
|-
| 4. || Wladimir Belli Paolo Savoldelli || Włochy || SelleDiscovery ItaliaChannel || 712.3559
|-
| 5. || Gilberto Simoni Damiano Cunego || Włochy || Saunier DuvalLampre || 8 15.0013
|-
| 6. || Franco Pellizotti || Włochy || Liquigas || 815.1426
|-
| 7. || Tom Danielson ||Sandy USACasar || Discovery ChannelFrancja || Francaise des Jeux || 816.3507
|-
| 8. || Damiano Cunego Juan Manuel Garate || WłochyHiszpania || LampreQuick-Step || 816.5840
|-
| 9. || Danilo Di LucaWladimir Belli || Włochy || LiquigasSelle Italia || 1017.3623
|-
| 10. || Victor Hugo PenaDanilo Di Luca || KolumbiaWłochy || PhonakLiquigas || 11 18.0031
|-
| colspan=4"5" | ...
|
| colspan=4 | ...
|-
| 1922. || Sylwester Szmyd || Polska || Lampre || 1535.1229
|}