2022-01-30: Ranking Techników PERSPEKTYWY 2022
(Przekierowano z Ranking Techników PERSPEKTYWY 2022)
12 stycznia 2022 Czasopismo PERSPEKTYWY podało do wiadomości publicznej wyniki ogólnopolskiego Rankingu 2022 dla Techników.
W rankingu plasuje się 301 placówek, z czego kilka pozostaje ze sobą w relacji ex equo. W rankingu brane były pod uwagę następujące wskaźniki:
- Olimpiady przedmiotowe z wagą 20%
- Matura (przedmioty obowiązkowe) z wagą 20%
- Matura (przedmioty dodatkowe) z wagą 30%
- Egzaminy zawodowe z wagą 30%
Pełen ranking Techników 2022
edytujPoniżej przedstawiamy pełną listę techników wymienionych w rankingu (materiał udostępniony w ramach dozwolonego użytku na Wikinews).
2022 | NAZWA SZKOŁY | MIEJSCOWOŚĆ | WOJEWÓDZTWO | 2021 | 2020 | 2019 | Wskaźnik 2022 |
Olimpiady | MATURA Przedmioty obowiązkowe | MATURA Przedmioty dodatkowe | EGZAMINY zawodowe |
1 | Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II | Kleszczów | łódzkie | 3 | 4 | 4 | 100,00 | 2,93 | 98,80 | 100,00 | 100,00 |
2 | Technikum Mechatroniczne nr 1 (ZSLiT nr 1) | Warszawa | mazowieckie | 1 | 1 | 1 | 95,90 | 6,87 | 100,00 | 91,76 | 93,84 |
3 | Technikum Łączności nr 14 im. Obr. PP w Gdańsku | Kraków | małopolskie | 6 | 3 | 2 | 89,52 | 5,73 | 97,95 | 75,83 | 94,80 |
4 | Technikum Elektroniczne nr 7 im. WP | Bydgoszcz | kujawsko-pomorskie | 4 | 6 | 10 | 88,12 | 17,89 | 94,49 | 68,57 | 92,50 |
5 | Technikum Elektroniczne im. Obr. Lublina 1939 r. | Lublin | lubelskie | 5 | 5 | 5 | 84,16 | 28,65 | 93,43 | 51,88 | 92,12 |
6 | Technikum nr 7 (ZSE-M) | Nowy Sącz | małopolskie | 2 | 2 | 3 | 83,92 | 15,60 | 97,67 | 54,06 | 95,18 |
7 | Technikum Komunikacji (ZSK) | Poznań | wielkopolskie | 7 | 9 | 6 | 83,52 | 0,91 | 99,54 | 71,55 | 85,16 |
8 | Technikum nr 4 (ZS nr 6) | Jastrzębie-Zdrój | śląskie | 9 | 39 | 17 | 81,37 | 17,80 | 92,55 | 56,42 | 87,93 |
9 | Technikum Organizacji i Zarządzania (ZS nr 8) | Szczecin | zachodniopomorskie | 8 | 10 | 31 | 77,42 | 4,09 | 86,76 | 50,12 | 96,64 |
10 | Technikum nr 9 Lotnicze im. Bohaterów Narwiku | Warszawa | mazowieckie | 38 | 83 | 390 | 76,95 | 0,00 | 94,87 | 61,40 | 81,44 |
11 | Technikum nr 10 im. Fryderyka Joliot-Curie | Wrocław | dolnośląskie | 35 | 79 | 34 | 76,85 | 0,00 | 91,67 | 62,20 | 82,50 |
12 | Technikum Informatyczne SCI | Szczecin | zachodniopomorskie | 11 | 19 | 20 | 76,79 | 1,45 | 95,11 | 52,68 | 88,61 |
13 | Technikum Chemiczne i Ochrony Środowiska nr 3 | Kraków | małopolskie | 13 | 18 | 7 | 76,42 | 0,92 | 83,52 | 59,34 | 89,04 |
14 | Publiczne Technikum nr 5 (ZSE im. T. Kościuszki) | Opole | opolskie | 22 | 13 | 13 | 75,86 | 3,44 | 92,09 | 51,71 | 87,77 |
15 | Technikum (ZSI) | Słupsk | pomorskie | – | 57 | – | 75,16 | 20,80 | 77,26 | 43,06 | 92,86 |
16 | Technikum nr 2 (ZS nr 2 im. E. Kwiatkowskiego) | Dębica | podkarpackie | 31 | 36 | 49 | 75,07 | 11,14 | 83,36 | 38,04 | 100,00 |
17 | Technikum Informatyczne im. Macieja Płażyńskiego | Puck | pomorskie | 20 | 49 | 30 | 74,52 | 0,00 | 89,98 | 39,58 | 100,00 |
18 | Technikum nr 1 (ZS im. Wł. Szybińskiego) | Cieszyn | śląskie | 44 | 23 | 23 | 73,84 | 0,00 | 88,84 | 50,44 | 88,10 |
19 | Technikum Archit.-Budowlane im. St. Noakowskiego | Warszawa | mazowieckie | 26 | 14 | 71 | 72,77 | 7,62 | 83,00 | 36,59 | 97,89 |
20 | Technikum Zawodowe nr 2 (ZS im. H. Sienkiewicza) | Kołobrzeg | zachodniopomorskie | 195 | 494 | – | 71,72 | 0,00 | 90,28 | 38,79 | 93,10 |
21 | Technikum Łączności (ZSŁ im. M. Kopernika) | Poznań | wielkopolskie | 10 | 11 | 61 | 71,58 | 4,65 | 86,05 | 43,48 | 87,76 |
22 | Technikum nr 1 (ZSP nr 2) | Włoszczowa | świętokrzyskie | 117 | 259 | 53 | 70,63 | 7,64 | 84,36 | 30,27 | 97,56 |
23 | Technikum nr 1 (ZST-I) | Gliwice | śląskie | 28 | 22 | 15 | 69,57 | 0,00 | 90,36 | 44,78 | 81,31 |
23 | Tech. Kinematograficzno-Komp. im. K. Kieślowskiego | Warszawa | mazowieckie | – | – | – | 69,57 | 0,00 | 78,43 | 35,38 | 98,65 |
25 | Technikum (ZS CE im. I. Łukasiewicza) | Płock | mazowieckie | 43 | 25 | 25 | 69,56 | 0,00 | 83,71 | 34,34 | 96,15 |
26 | Technikum nr 17 (ŚTZN) | Katowice | śląskie | 17 | 33 | 21 | 69,39 | 0,64 | 89,71 | 44,38 | 81,22 |
27 | Technikum (ZSE) | Mińsk Maz. | mazowieckie | 14 | 46 | 11 | 69,31 | 2,02 | 82,43 | 35,92 | 93,41 |
28 | Technikum im. ks. mjra Stanisława Domańskiego | Sienno | mazowieckie | 286 | 229 | – | 69,27 | 0,00 | 70,14 | 43,51 | 95,24 |
29 | Publiczne Technikum nr 3 (ZSE) | Opole | opolskie | 15 | 12 | 16 | 69,22 | 6,21 | 78,96 | 31,96 | 96,63 |
30 | Technikum (ZS im. o. św. Jana Pawła II) | Niepołomice | małopolskie | 178 | 312 | 339 | 68,77 | 0,00 | 84,03 | 30,28 | 97,87 |
31 | Tech. Energ.-Elektroniczne nr 9 im. T. Kościuszki | Kraków | małopolskie | 23 | 20 | 37 | 68,28 | 2,99 | 88,15 | 37,27 | 84,85 |
32 | Technikum nr 6 (ZSE) | Rzeszów | podkarpackie | 36 | 37 | 78 | 67,87 | 1,52 | 86,81 | 35,53 | 87,35 |
33 | Technikum nr 2 (ZSEiO im. M. Kopernika) | Olesno | opolskie | – | 100 | 144 | 67,79 | 2,83 | 73,46 | 33,00 | 97,67 |
34 | Technikum nr 1 (ZS nr 1 im. Powstańców Wlkp.) | Wronki | wielkopolskie | 162 | 101 | 330 | 67,30 | 0,00 | 84,74 | 35,52 | 88,24 |
35 | Technikum nr 4 im. Tadeusza Tertila (ZSM-E) | Tarnów | małopolskie | 73 | 214 | 80 | 67,26 | 1,76 | 83,82 | 33,74 | 89,35 |
36 | Technikum Ekonomiczno-Handlowe (ZS nr 1) | Lublin | lubelskie | 58 | 211 | 98 | 67,17 | 5,15 | 81,22 | 27,43 | 94,89 |
37 | Technikum Ekonomiczne nr 1 im. Mikołaja Kopernika | Warszawa | mazowieckie | 104 | 35 | 65 | 67,03 | 0,00 | 78,60 | 35,12 | 92,00 |
38 | Technikum nr 7 (ZSA-P) | Tarnowskie Góry | śląskie | 405 | 142 | 101 | 66,84 | 0,00 | 80,47 | 25,36 | 100,00 |
39 | Technikum (ZSE im. Boh. Westerplatte) | Radom | mazowieckie | 27 | 38 | 22 | 66,63 | 2,21 | 87,68 | 47,61 | 70,91 |
40 | Technikum nr 4 (ZST im. M. Skłodowskiej-Curie) | Puławy | lubelskie | 89 | 134 | 86 | 66,62 | 0,00 | 78,21 | 35,93 | 90,34 |
41 | Technikum Ekonomiczno-Hotelarskie nr 4 | Kraków | małopolskie | 84 | 66 | 107 | 66,47 | 0,39 | 77,69 | 32,47 | 93,49 |
42 | Technikum nr 2 (ZSE) | Nowy Targ | małopolskie | 48 | 26 | 35 | 66,41 | 0,49 | 79,00 | 25,86 | 99,01 |
43 | Technikum nr 1 (CKZiU nr 1 „Budowlanka”) | Zielona Góra | lubuskie | 19 | 7 | 9 | 66,27 | 20,13 | 69,06 | 21,18 | 96,84 |
44 | Technikum nr 2 im. Emili Plater | Piaseczno | mazowieckie | 107 | 73 | 117 | 66,15 | 0,00 | 76,77 | 25,98 | 100,00 |
45 | Technikum nr 4 z Oddz. Integracyjnymi | Jasło | podkarpackie | 57 | 56 | 27 | 66,14 | 2,78 | 72,60 | 27,77 | 99,10 |
46 | Technikum nr 6 (ZSD-GiL im. A. Witkowskiego) | Jarosław | podkarpackie | 21 | 138 | – | 66,10 | 2,29 | 83,28 | 26,88 | 93,10 |
47 | Technikum nr 2 (ZSO-T) | Lubliniec | śląskie | 66 | 55 | 33 | 65,88 | 3,10 | 75,67 | 31,02 | 92,91 |
48 | Technikum nr 3 (ZSE) | Żary | lubuskie | 25 | 47 | 12 | 65,85 | 0,00 | 86,33 | 31,06 | 87,74 |
49 | Technikum nr 4 im. Obr. Poczty Polskiej w Gdańsku) | Gdańsk | pomorskie | 80 | 24 | 56 | 65,65 | 0,27 | 87,91 | 46,42 | 70,61 |
50 | Technikum Informatyczne im. ks. prof. J. Tischnera | Rabka-Zdrój | małopolskie | 46 | – | 288 | 65,55 | 0,00 | 92,70 | 50,10 | 63,64 |
51 | Technikum Bud. i Arch. nr 1 im. prof. Z. Mączyńskiego | Warszawa | mazowieckie | – | – | – | 65,29 | 0,00 | 82,25 | 20,02 | 100,00 |
52 | Technikum nr 3 im. Władysława Grabskiego | Nowy Sącz | małopolskie | 33 | 45 | 51 | 65,28 | 0,85 | 79,36 | 26,61 | 94,74 |
53 | Technikum nr 1 (ZSP im. Boh. Monte Cassino) | Września | wielkopolskie | 45 | – | 18 | 65,16 | 4,36 | 82,21 | 40,31 | 76,50 |
54 | Technikum nr 1 (ZS nr 1 im. gen. J. Bema) | Ciechanów | mazowieckie | – | 135 | 432 | 65,08 | 2,94 | 80,90 | 31,81 | 86,60 |
55 | Technikum (ZSG-H) | Wisła | śląskie | 146 | 133 | 40 | 65,06 | 2,45 | 74,86 | 26,08 | 96,61 |
56 | Technikum nr 4 im. Ryszarda Kaczorowskiego | Kielce | świętokrzyskie | – | – | – | 64,81 | 0,00 | 72,30 | 25,37 | 100,00 |
57 | Technikum nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera | Wadowice | małopolskie | 109 | 72 | 151 | 64,58 | 2,00 | 78,73 | 24,58 | 94,56 |
58 | Technikum Ekonomiczne (ZSE im. A. i J. Vetterów) | Lublin | lubelskie | 55 | 43 | 117 | 64,56 | 2,79 | 75,79 | 28,51 | 92,00 |
59 | Technikum Poligraficzne | Warszawa | mazowieckie | 98 | 69 | 363 | 64,49 | 0,00 | 73,02 | 24,02 | 100,00 |
60 | Technikum nr 4 (ZSE im. M. Kaleckiego) | Bielsko-Biała | śląskie | 39 | 44 | 36 | 64,34 | 1,87 | 79,90 | 24,17 | 93,64 |
61 | Technikum nr 5 (ZSP nr 5) | Krosno | podkarpackie | 29 | 15 | 29 | 64,11 | 10,07 | 84,49 | 37,60 | 71,05 |
62 | Technikum (ZSL-G) | Rataje | wielkopolskie | – | – | – | 64,04 | 0,00 | 70,03 | 24,83 | 100,00 |
63 | Technikum Turystyczno-Gastronomiczne | Myślenice | małopolskie | 71 | 21 | 38 | 64,03 | 1,07 | 74,25 | 21,26 | 100,00 |
64 | Technikum nr 10 (ZSPS im. J. Rymera) | Katowice | śląskie | 136 | 467 | – | 63,95 | 0,00 | 69,29 | 33,97 | 91,11 |
65 | Technikum Budowlane nr 3 (ZSB) | Bydgoszcz | kujawsko-pomorskie | 40 | 60 | 54 | 63,92 | 3,10 | 75,63 | 21,84 | 96,85 |
66 | Technikum im. ks. prof. Józefa Tischnera | Limanowa | małopolskie | 37 | 68 | 52 | 63,87 | 14,80 | 70,83 | 18,34 | 95,63 |
67 | Technikum Elektryczno-Elektroniczne (ZSE-E) | Szczecin | zachodniopomorskie | 47 | 16 | 19 | 63,67 | 0,78 | 81,75 | 33,07 | 82,42 |
68 | Publiczne Technikum | Prudnik | opolskie | 53 | – | 85 | 63,45 | 0,00 | 62,90 | 27,99 | 100,00 |
69 | Technikum Elektroniczne nr 1 | Warszawa | mazowieckie | 102 | 210 | 120 | 63,32 | 0,57 | 86,49 | 40,05 | 71,50 |
70 | Technikum nr 1 (ZS nr 1 im. K. Adamieckiego) | Sanok | podkarpackie | 74 | 154 | 178 | 63,28 | 0,00 | 73,14 | 26,18 | 94,55 |
71 | Technikum nr 27 im. prof. J. Zawadzkiego | Warszawa | mazowieckie | 164 | 74 | 67 | 63,24 | 0,00 | 63,21 | 28,27 | 98,97 |
72 | Technikum nr 2 (ZSEiU) | Łódź | łódzkie | 208 | 323 | 389 | 63,16 | 0,00 | 67,83 | 26,54 | 97,40 |
73 | Technikum Elektryczne (ZSE) | Białystok | podlaskie | 12 | 27 | 24 | 63,10 | 5,66 | 93,20 | 43,08 | 60,00 |
74 | Technikum im. E. Dembowskiego (Powiatowe CKZiU) | Wieliczka | małopolskie | 60 | 141 | 77 | 63,01 | 0,00 | 73,83 | 26,38 | 93,14 |
74 | Technikum Geodezyjno-Drogowe | Poznań | wielkopolskie | 153 | – | – | 63,01 | 0,00 | 75,25 | 37,74 | 80,85 |
76 | Technikum (ZS nr 3 im. J. Kochanowskiego) | Wyszków | mazowieckie | 114 | 178 | 258 | 63,00 | 0,00 | 87,00 | 25,02 | 85,71 |
77 | Technikum Leśne im. Adama Loreta | Tuchola | kujawsko-pomorskie | 34 | 30 | 39 | 62,97 | 10,70 | 66,57 | 25,36 | 91,76 |
78 | Technikum nr 11 (ZS im. J. Tuwima) | Bielsko-Biała | śląskie | 92 | 62 | 129 | 62,90 | 0,00 | 72,90 | 24,63 | 95,24 |
79 | Technikum – Szkoła Organizacji i Zarządzania | Cieszyn | śląskie | 30 | 125 | 46 | 62,87 | 0,00 | 71,01 | 21,04 | 100,00 |
80 | Technikum im. Mikołaja Kopernika (ZSE) | Grudziądz | kujawsko-pomorskie | 41 | 78 | 193 | 62,84 | 0,00 | 77,24 | 16,80 | 100,00 |
81 | Technikum (ZS nr 1) | Sierpc | mazowieckie | 255 | 275 | 314 | 62,78 | 0,00 | 79,63 | 20,31 | 94,74 |
81 | Technikum Ekonomiczno-Administracyjne nr 1 | Poznań | wielkopolskie | 88 | 279 | 90 | 62,78 | 3,50 | 78,97 | 34,77 | 78,40 |
83 | Technikum nr 8 (CKZiU nr 2) | Gdańsk | pomorskie | 193 | 54 | – | 62,68 | 3,23 | 67,94 | 27,84 | 92,59 |
84 | Technikum nr 2 (ZSZiO) | Kartuzy | pomorskie | 79 | 93 | 88 | 62,66 | 2,31 | 75,05 | 20,54 | 95,68 |
84 | Technikum im. W. Szymborskiej (ZS nr 3) | Skierniewice | łódzkie | 94 | 95 | 26 | 62,66 | 0,00 | 65,18 | 33,30 | 91,04 |
86 | Technikum Zawodowe nr 3 (ZS nr 4 RCKU) | Wałcz | zachodniopomorskie | 328 | 193 | – | 62,62 | 1,23 | 69,56 | 23,13 | 97,37 |
87 | Technikum Budowlane im. gen. Wł. Andersa | Poznań | wielkopolskie | 15 | 28 | 106 | 62,60 | 1,25 | 72,64 | 28,87 | 89,53 |
88 | Technikum (ZSP im. St. Staszica) | Wieruszów | łódzkie | 129 | 427 | 122 | 62,53 | 0,52 | 68,38 | 21,52 | 100,00 |
89 | Technikum nr 4 (ZSE) | Włocławek | kujawsko-pomorskie | 75 | 227 | 191 | 62,51 | 0,39 | 79,22 | 36,72 | 77,62 |
90 | Technikum TEB Edukacja | Jastrzębie-Zdrój | śląskie | – | – | – | 62,48 | 0,00 | 74,58 | 17,60 | 100,00 |
91 | Technikum nr 1 (ZS nr 1 im. St. Staszica) | Bochnia | małopolskie | 46 | 160 | 125 | 62,47 | 0,00 | 79,07 | 21,38 | 93,20 |
91 | Technikum nr 7 (ZSE) | Olsztyn | warmińsko-mazurskie | 87 | 86 | 63 | 62,47 | 2,40 | 77,58 | 28,96 | 85,03 |
93 | Technikum Chemiczne (ZSChiPS) | Lublin | lubelskie | 148 | 31 | 28 | 62,36 | 0,74 | 73,60 | 40,77 | 76,67 |
94 | Technikum nr 4 (ZSP nr 4 im. Wł. Grabskiego) | Łowicz | łódzkie | 244 | 91 | 269 | 62,28 | 0,00 | 68,99 | 20,80 | 100,00 |
95 | Technikum nr 2 im. Jana Pawła II | Złotów | wielkopolskie | 145 | 282 | 165 | 62,27 | 0,00 | 75,57 | 23,53 | 92,86 |
96 | Technikum nr 1 (BSP) | Bielsko-Biała | śląskie | 42 | 29 | 47 | 62,00 | 2,92 | 79,21 | 25,10 | 86,21 |
97 | Technikum (ZS im. J. Iwaszkiewicza) | Sochaczew | mazowieckie | 279 | 149 | 92 | 61,74 | 0,00 | 67,47 | 27,86 | 92,50 |
98 | Technikum nr 1 | Piła | wielkopolskie | – | – | – | 61,73 | 0,00 | 70,98 | 18,00 | 100,00 |
99 | Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie nr 1 | Warszawa | mazowieckie | 179 | 186 | 70 | 61,43 | 4,68 | 66,92 | 18,46 | 98,33 |
100 | Technikum nr 23 im. F. Skarbka (ZS nr 32) | Warszawa | mazowieckie | 127 | – | – | 61,30 | 0,00 | 57,07 | 26,13 | 100,00 |
101 | Technikum nr 2 (ZSTiO) | Września | wielkopolskie | 214 | 197 | 69 | 61,28 | 1,03 | 63,56 | 28,01 | 93,04 |
102 | Publiczne Technikum nr 1 (ZSTiO im. K. Gzowskiego) | Opole | opolskie | 149 | 40 | 57 | 61,23 | 7,90 | 78,07 | 24,92 | 81,75 |
103 | Technikum nr 1 (ZSCh-M) | Tarnowskie Góry | śląskie | 173 | 118 | 48 | 61,10 | 0,00 | 72,19 | 25,26 | 90,24 |
104 | Technikum Handlowo-Ekonomiczne (ZSH-E) | Białystok | podlaskie | 95 | 63 | 96 | 61,09 | 2,22 | 81,50 | 23,26 | 84,53 |
105 | Technikum nr 3 (ZS nr 3) | Łuków | lubelskie | 112 | 96 | 286 | 61,07 | 7,28 | 68,40 | 18,81 | 94,29 |
106 | Technikum nr 6 (ZSTiO) | Bytom | śląskie | 192 | 131 | 163 | 61,02 | 0,00 | 77,66 | 31,20 | 80,45 |
107 | Technikum Zawodowe (ZS nr 2) | Pabianice | łódzkie | 361 | 358 | 256 | 60,99 | 0,00 | 73,85 | 28,77 | 85,33 |
108 | Technikum nr 3 im. Ludwika Krzywickiego | Warszawa | mazowieckie | 157 | 69 | 152 | 60,87 | 0,00 | 76,29 | 30,57 | 81,58 |
108 | Technikum | Kalisz Pomorski | zachodniopomorskie | – | – | – | 60,87 | 0,00 | 96,08 | 46,02 | 52,94 |
110 | Technikum nr 3 (ZST im. J. J. Śniadeckich) | Grudziądz | kujawsko-pomorskie | 233 | 238 | 160 | 60,74 | 0,00 | 79,71 | 30,78 | 78,74 |
111 | Technikum Teb Edukacja | Gdańsk | pomorskie | – | – | – | 60,70 | 0,00 | 61,13 | 21,82 | 100,00 |
112 | Zespół Szkół Nr 2 im. gen. Bema, Technikum | Milanówek | mazowieckie | – | 155 | – | 60,67 | 0,00 | 64,71 | 19,33 | 100,00 |
113 | Technikum nr 1 (ZSP nr 1) | Jędrzejów | świętokrzyskie | 488 | – | 332 | 60,42 | 0,00 | 72,41 | 13,55 | 100,00 |
113 | Technikum nr 3 (ZSE) | Piła | wielkopolskie | 198 | 71 | 348 | 60,42 | 0,00 | 70,14 | 16,99 | 98,08 |
115 | Technikum nr 2 (ZSH-T) | Zakopane | małopolskie | 210 | 289 | 279 | 60,37 | 0,00 | 71,90 | 20,51 | 93,23 |
116 | Technikum nr 10 (ZSE-I im. J. Szczepanika) | Łódź | łódzkie | 68 | 88 | 20 | 60,35 | 0,87 | 87,17 | 51,46 | 51,47 |
117 | Technikum nr 4 (ZSB im. gen. S. Grota Roweckiego) | Cieszyn | śląskie | 202 | 464 | 130 | 60,28 | 0,00 | 68,60 | 20,84 | 94,87 |
118 | Technikum (ZSM) | Elbląg | warmińsko-mazurskie | 194 | 229 | 470 | 60,27 | 0,00 | 75,79 | 22,89 | 88,00 |
119 | Technikum (ZS nr 1 im. Legionów Polskich) | Kozienice | mazowieckie | 168 | 294 | 186 | 60,16 | 0,00 | 69,56 | 26,62 | 88,12 |
120 | Technikum nr 3 (ZS im. O. Langego) | Zawiercie | śląskie | 234 | – | 201 | 60,13 | 0,00 | 67,40 | 21,67 | 94,44 |
121 | Salezjańskie Publiczne Technikum | Oświęcim | małopolskie | 111 | 59 | 140 | 60,08 | 1,69 | 62,54 | 20,13 | 97,96 |
122 | Technikum Hotelarskie (ZSH-G) | Gdynia | pomorskie | 54 | 52 | 55 | 60,04 | 5,11 | 64,29 | 20,58 | 93,94 |
123 | Technikum nr 3 im. Jana Twardowskiego (CKZiU nr 2) | Wadowice | małopolskie | 417 | 226 | 254 | 60,01 | 0,00 | 67,52 | 25,70 | 90,00 |
124 | Technikum Leśne | Brynek | śląskie | 295 | 274 | 343 | 59,93 | 0,00 | 69,01 | 25,31 | 89,19 |
125 | Technikum nr 2 (ZSE-U im. St. Staszica) | Bytów | pomorskie | 139 | 87 | 172 | 59,89 | 0,90 | 70,59 | 12,74 | 100,00 |
126 | Technikum nr 1 | Dębno | zachodniopomorskie | – | 492 | – | 59,86 | 0,00 | 62,33 | 18,77 | 100,00 |
126 | Technikum (ZS nr 2 im. J. Śniadeckiego) | Szczytno | warmińsko-mazurskie | – | 297 | 358 | 59,86 | 0,00 | 63,04 | 20,55 | 97,73 |
128 | Technikum nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera | Żory | śląskie | – | 277 | 217 | 59,79 | 0,95 | 68,37 | 21,91 | 92,00 |
129 | Technikum (ZST im. Jana Pawła II) | Zbąszynek | lubuskie | 126 | 144 | 426 | 59,73 | 0,00 | 72,08 | 26,93 | 85,00 |
130 | Technikum (ZS im. A. Naruszewicza) | Janów Podlaski | lubelskie | 365 | – | 83 | 59,71 | 5,31 | 53,16 | 24,39 | 96,55 |
131 | Technikum nr 7 (ZS im. inż. St. Wysockiego) | Warszawa | mazowieckie | 382 | 185 | – | 59,67 | 0,00 | 62,35 | 18,24 | 100,00 |
131 | Technikum nr 2 (ZSL im. Bolesława Chrobrego) | Leżajsk | podkarpackie | 252 | – | 388 | 59,67 | 0,00 | 63,51 | 17,45 | 100,00 |
133 | Technikum Ekonomiczne (ZSE-H) | Kołobrzeg | zachodniopomorskie | 105 | 42 | 91 | 59,63 | 0,00 | 67,93 | 14,42 | 100,00 |
134 | Technikum nr 1 | Piaseczno | mazowieckie | 56 | 166 | 109 | 59,58 | 0,00 | 73,45 | 25,64 | 84,96 |
135 | Technikum Elektr. nr 3 im. Żołnierzy AK „Żywiciel” | Warszawa | mazowieckie | 90 | 180 | 45 | 59,56 | 0,00 | 80,75 | 33,79 | 71,89 |
136 | Technikum nr 6 im. Jana III Sobieskiego (CKZiU) | Jaworzno | śląskie | 100 | 53 | 434 | 59,52 | 0,00 | 62,56 | 21,71 | 96,00 |
137 | Technikum (ZSP im. Wł. St. Reymonta) | Rawa Maz. | łódzkie | 77 | 176 | 134 | 59,43 | 0,00 | 69,84 | 16,85 | 95,74 |
138 | Technikum (ZS nr 1) | Wieluń | łódzkie | 76 | 81 | 121 | 59,41 | 1,36 | 68,07 | 18,34 | 94,48 |
139 | Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie (ZS nr 5) | Lublin | lubelskie | 155 | 8 | 81 | 59,40 | 10,13 | 60,84 | 19,00 | 92,78 |
139 | Technikum nr 2 (ZSP nr 2 im. M. Kopernika) | Siedlce | mazowieckie | 50 | 90 | 142 | 59,40 | 0,00 | 68,36 | 21,21 | 92,31 |
141 | Technikum nr 1 im. Boh. Załogi ORP „Orzeł” | Wejherowo | pomorskie | 278 | 453 | 458 | 59,24 | 0,00 | 63,02 | 37,62 | 79,03 |
141 | Technikum nr 1 (ZSE im. bł. ks. R. Sitki) | Mielec | podkarpackie | 143 | 130 | 105 | 59,24 | 0,60 | 65,40 | 21,15 | 93,51 |
143 | Technikum nr 3 (ZS nr 3) | Ostrowiec Św. | świętokrzyskie | 70 | 61 | 66 | 59,22 | 4,94 | 76,49 | 34,39 | 69,92 |
144 | Technikum nr 3 (ZSE) | Zielona Góra | lubuskie | 144 | 82 | 402 | 59,20 | 2,98 | 66,79 | 18,98 | 93,04 |
145 | Technikum nr 5 (ZSP nr 6) | Tomaszów Maz. | łódzkie | – | – | – | 59,11 | 0,00 | 62,75 | 16,46 | 100,00 |
145 | Technikum Leśne im. Polskiego Towarzystwa Leśnego | Biłgoraj | lubelskie | – | 123 | 331 | 59,11 | 0,00 | 68,97 | 22,68 | 89,66 |
147 | Technikum nr 1 (ZS nr 1 im. St. Staszica) | Olkusz | małopolskie | 405 | 295 | – | 59,09 | 1,53 | 64,29 | 18,92 | 95,45 |
148 | Technikum (ZS nr 1) | Opatów | świętokrzyskie | 254 | – | 265 | 59,08 | 0,00 | 70,23 | 16,96 | 94,44 |
149 | Technikum nr 1 (ZSB im. dra W. Matlakowskiego) | Zakopane | małopolskie | – | 245 | 491 | 59,03 | 2,11 | 73,91 | 20,53 | 86,89 |
150 | Technikum (ZS nr 1 im. J. Piłsudskiego) | Limanowa | małopolskie | 108 | 102 | 132 | 58,91 | 2,81 | 69,93 | 17,86 | 91,43 |
151 | Technikum im. Bohaterów Westerplatte (ZSTiB) | Brzesko | małopolskie | 85 | 163 | 198 | 58,90 | 2,05 | 72,33 | 20,57 | 87,59 |
152 | Technikum | Łochów | mazowieckie | – | – | – | 58,89 | 0,00 | 72,98 | 11,69 | 97,37 |
153 | Technikum nr 3 (ZSE-G) | Żywiec | śląskie | 136 | – | 238 | 58,87 | 0,49 | 67,80 | 22,44 | 89,68 |
154 | Technikum nr 1 im. Księżnej Eufemii Raciborskiej | Racibórz | śląskie | 350 | 329 | 230 | 58,83 | 0,00 | 66,25 | 21,09 | 92,31 |
155 | Technikum nr 2 im. Stefana Banacha | Jarosław | podkarpackie | 69 | 64 | 440 | 58,79 | 1,80 | 74,08 | 21,96 | 84,92 |
156 | Salezjańskie Publiczne Technikum (SZSP Don Bosko) | Świętochłowice | śląskie | 119 | – | – | 58,76 | 0,00 | 96,24 | 33,19 | 60,00 |
157 | Technikum (ZSP nr 1 im. St. Staszica) | Opoczno | łódzkie | 218 | 498 | 292 | 58,75 | 0,00 | 68,39 | 19,39 | 92,35 |
158 | Technikum nr 5 (ZSE-M) | Legnica | dolnośląskie | 174 | 281 | 222 | 58,74 | 0,00 | 77,30 | 25,02 | 80,77 |
159 | Technikum nr 8 (ZSChiO) | Olsztyn | warmińsko-mazurskie | 52 | 436 | 8 | 58,71 | 0,00 | 71,65 | 34,46 | 75,00 |
160 | Technikum nr 2 (ZSE-G im. Macierzy Ziemi Ciesz.) | Cieszyn | śląskie | 183 | 382 | 285 | 58,70 | 0,00 | 66,87 | 18,27 | 94,35 |
161 | Technikum Leśne | Milicz | dolnośląskie | 141 | 65 | 216 | 58,57 | 7,26 | 63,07 | 26,91 | 83,05 |
162 | Technikum Budowy Okrętów | Gdynia | pomorskie | – | – | 401 | 58,50 | 0,00 | 63,24 | 14,51 | 100,00 |
163 | Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica | Nowy Tomyśl | wielkopolskie | 24 | 161 | 75 | 58,48 | 0,87 | 76,66 | 31,12 | 73,81 |
164 | Tech. Geol.-Geod.-Drog. im. St. Kluźniaka | Warszawa | mazowieckie | 62 | 80 | 190 | 58,46 | 0,93 | 69,98 | 30,56 | 78,75 |
165 | Technikum nr 1 im. Noblistów Polskich | Starogard Gd. | pomorskie | 159 | 132 | 135 | 58,45 | 0,39 | 80,23 | 22,55 | 80,25 |
165 | Technikum (ZS im. M. Kopernika) | Witnica | lubuskie | – | – | – | 58,45 | 0,00 | 66,82 | 17,26 | 94,74 |
