Mundial 2010

Wikinews Polska

3 grudnia 2024


Portal | Przegląd kategorii | Strona główna | Dodaj artykuł
Wyniki fazy grupowej | Grupy | Faza pucharowa | Strzelcy

Tabele grupowe

edytuj
Tabela grupowa
Państwo M W R P Br+ Br- Br Pkt
Grupa A
  Urugwaj 3 2 1 0 4 0 +4 7
  Meksyk 3 1 1 1 3 2 +1 4
  RPA 3 1 1 1 3 5 -2 4
  Francja 3 0 1 3 1 4 -3 1
Grupa B
  Argentyna 3 3 0 0 7 1 +6 9
  Korea Południowa 3 1 2 0 5 6 -1 4
  Grecja 3 1 0 2 2 5 -3 3
  Nigeria 3 0 1 2 3 5 -3 1
Grupa C
  USA 3 1 2 0 4 3 +1 5
  Anglia 3 1 2 0 2 1 +1 5
  Słowenia 3 1 1 1 3 3 0 4
  Algieria 3 0 1 2 0 2 -2 1
Grupa D
  Niemcy 3 2 0 1 5 1 +4 6
  Ghana 3 1 1 1 2 2 0 4
  Australia 3 1 1 1 3 6 -3 4
  Serbia 3 1 0 2 2 3 -1 3
Grupa E
  Holandia 3 3 0 0 5 1 +4 9
  Japonia 3 2 0 1 4 2 +2 6
  Dania 3 1 0 2 3 6 -3 3
  Kamerun 3 0 0 3 2 5 -3 0
Grupa F
  Paragwaj 3 1 2 0 3 1 +2 5
  Słowacja 3 1 1 1 4 5 -1 4
  Nowa Zelandia 3 0 3 0 2 2 0 3
  Włochy 3 0 2 1 4 5 -1 2
Grupa G
  Brazylia 3 2 1 0 5 2 +3 7
  Portugalia 3 1 2 0 7 0 +7 5
  Wybrzeże Kości Słoniowej 3 1 1 1 4 3 +1 4
  Korea Północna 3 0 0 3 1 12 -11 0
Grupa H
  Hiszpania 3 2 0 1 4 2 +2 6
  Chile 3 2 0 1 3 2 +1 6
  Szwajcaria 3 1 1 1 1 1 0 4
Honduras 3 0 1 2 0 3 -3 1