Rozmiar pierwotny(2700 × 1669 pikseli, rozmiar pliku: 2,06 MB, typ MIME: image/png)

Ten plik znajduje się w Wikimedia Commons i może być używany w innych projektach. Poniżej znajdują się informacje ze strony opisu tego pliku.

Opis

Opis
English: Track map of Typhoon Parma of the 2009 Pacific typhoon season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
Data 2009-09-27–2009-10-14
Źródło Created by Cyclonebiskit using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the Joint Typhoon Warning Center[1].
Autor Cyclonebiskit
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
Track map generator input code
WP272009,              PARMA,     72,
20090927, 0000,  , DB,  9.9N, 147.5E,  15,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20090927, 0600,  , DB,  9.9N, 146.9E,  15,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20090927, 1200,  , TD,  9.7N, 146.2E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20090927, 1800,  , TD,  9.5N, 145.5E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20090928, 0000,  , TD,  9.4N, 144.7E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20090928, 0600,  , TD,  9.3N, 143.9E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20090928, 1200,  , TS,  9.3N, 142.5E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20090928, 1800,  , TS,  8.8N, 141.2E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20090929, 0000,  , TS,  8.2N, 139.8E,  40,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20090929, 0600,  , TS,  7.9N, 139.0E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20090929, 1200,  , TS,  8.1N, 138.2E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20090929, 1800,  , TS,  8.2N, 137.4E,  55,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20090930, 0000,  , TY,  9.1N, 136.6E,  70,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20090930, 0600,  , TY, 10.0N, 135.4E,  85,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20090930, 1200,  , TY, 10.6N, 133.9E,  90,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20090930, 1800,  , TY, 11.2N, 132.4E, 105,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20091001, 0000,  , TY, 11.9N, 130.9E, 135,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20091001, 0600,  , TY, 12.4N, 129.7E, 125,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20091001, 1200,  , TY, 13.1N, 128.6E, 115,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20091001, 1800,  , TY, 13.9N, 127.4E, 100,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20091002, 0000,  , TY, 14.6N, 126.3E, 100,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20091002, 0600,  , TY, 15.4N, 125.4E, 100,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20091002, 1200,  , TY, 16.0N, 124.6E,  95,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20091002, 1800,  , TY, 16.6N, 123.8E,  90,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20091003, 0000,  , TY, 17.3N, 123.0E,  90,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20091003, 0600,  , TY, 17.8N, 122.1E,  80,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20091003, 1200,  , TY, 18.2N, 121.2E,  75,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20091003, 1800,  , TY, 18.6N, 120.7E,  65,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20091004, 0000,  , TY, 18.7N, 120.1E,  65,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20091004, 0600,  , TY, 19.3N, 119.9E,  65,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20091004, 1200,  , TS, 19.9N, 119.8E,  60,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20091004, 1800,  , TS, 20.1N, 119.3E,  55,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20091005, 0000,  , TS, 20.2N, 119.4E,  55,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20091005, 0600,  , TS, 20.3N, 119.5E,  55,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20091005, 1200,  , TS, 20.1N, 119.7E,  55,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20091005, 1800,  , TS, 19.8N, 120.0E,  55,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20091006, 0000,  , TS, 19.4N, 120.2E,  55,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20091006, 0600,  , TS, 18.9N, 120.7E,  55,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20091006, 1200,  , TS, 18.5N, 120.9E,  55,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20091006, 1800,  , TS, 18.0N, 121.2E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20091007, 0000,  , TS, 17.5N, 121.6E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20091007, 0600,  , TS, 17.8N, 122.2E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20091007, 1200,  , TS, 17.9N, 122.6E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20091007, 1800,  , TS, 17.7N, 122.6E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20091008, 0000,  , TD, 17.5N, 122.3E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20091008, 0600,  , TD, 17.1N, 121.8E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20091008, 1200,  , TD, 16.9N, 121.1E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20091008, 1800,  , TD, 17.0N, 120.4E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20091009, 0000,  , TD, 17.1N, 119.9E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20091009, 0600,  , TD, 17.2N, 119.5E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20091009, 1200,  , TD, 17.2N, 119.2E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20091009, 1800,  , TD, 17.1N, 119.0E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20091010, 0000,  , TD, 17.1N, 118.7E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20091010, 0600,  , TD, 18.0N, 118.1E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20091010, 1200,  , TD, 18.3N, 116.8E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20091010, 1800,  , TD, 17.9N, 115.2E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20091011, 0000,  , TS, 17.7N, 114.0E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20091011, 0600,  , TS, 17.9N, 113.0E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20091011, 1200,  , TS, 18.1N, 112.2E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20091011, 1800,  , TS, 18.5N, 111.6E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20091012, 0000,  , TS, 19.1N, 110.9E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20091012, 0600,  , TS, 19.4N, 110.1E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20091012, 1200,  , TS, 19.7N, 109.4E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20091012, 1800,  , TS, 19.8N, 108.9E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20091013, 0000,  , TS, 20.1N, 108.5E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20091013, 0600,  , TS, 20.2N, 108.1E,  55,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20091013, 1200,  , TS, 20.4N, 107.7E,  60,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20091013, 1800,  , TS, 20.4N, 107.4E,  55,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20091014, 0000,  , TS, 20.4N, 107.1E,  50,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20091014, 0600,  , TS, 20.4N, 106.8E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20091014, 1200,  , TS, 20.6N, 106.5E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20091014, 1800,  , DB, 20.9N, 106.4E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,


Licencja

Public domain Ten utwór został udostępniony jako własność publiczna przez jego autora, Cyclonebiskit. Dotyczy to całego świata.
W niektórych krajach może nie być to prawnie możliwe, jeśli tak, to:
Cyclonebiskit zapewnia każdemu prawo do użycia tej pracy w dowolnym celu, bez żadnych ograniczeń, chyba że te ograniczenia są wymagane przez prawo.

Podpisy

Dodaj jednolinijkowe objaśnienie tego, co ten plik pokazuje

Obiekty przedstawione na tym zdjęciu

przedstawia

image/png

Historia pliku

Kliknij na datę/czas, aby zobaczyć, jak plik wyglądał w tym czasie.

(od najnowszych | od najstarszych) Zobacz (10 nowszych | ) (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500)
Data i czasMiniaturaWymiaryUżytkownikOpis
aktualny23:12, 3 lip 2020Miniatura wersji z 23:12, 3 lip 20202700 × 1669 (2,06 MB)SupportstormJTWC data
04:24, 21 gru 2019Miniatura wersji z 04:24, 21 gru 20192700 × 1669 (2,25 MB)FleurDeOdileIBTrACS data
14:49, 31 lip 2010Miniatura wersji z 14:49, 31 lip 20101024 × 633 (378 KB)Cyclonebiskitupdate with best track
04:51, 26 paź 2009Miniatura wersji z 04:51, 26 paź 20091024 × 633 (387 KB)Cyclonebiskitforgot to update this
22:17, 12 paź 2009Miniatura wersji z 22:17, 12 paź 20091024 × 633 (319 KB)Cyclonebiskitupdate
08:18, 12 paź 2009Miniatura wersji z 08:18, 12 paź 20091024 × 633 (280 KB)Cyclonebiskitupdate
18:36, 10 paź 2009Miniatura wersji z 18:36, 10 paź 20091024 × 633 (202 KB)Cyclonebiskitupdate
17:44, 7 paź 2009Miniatura wersji z 17:44, 7 paź 20091024 × 633 (194 KB)Cyclonebiskitupdate
15:49, 3 paź 2009Miniatura wersji z 15:49, 3 paź 20091024 × 633 (174 KB)Cyclonebiskitupdate
22:28, 2 paź 2009Miniatura wersji z 22:28, 2 paź 20091024 × 633 (174 KB)Cyclonebiskitupdate
(od najnowszych | od najstarszych) Zobacz (10 nowszych | ) (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Globalne wykorzystanie pliku

Ten plik jest wykorzystywany także w innych projektach wiki: