8. zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich 2023/2024
wtorek, 19 grudnia 2023
Puchar Świata w skokach narciarskich 2023/2024 | |
Engelberg (HS140), Szwajcaria · 17 grudnia 2023 · godz. {{{godzina}}} | |
Wyniki: 1. Stefan Kraft 2. Jan Hoerl 3. Pius Paschke | |
Wyniki klasyfikacji generalnej: 1. Stefan Kraft (669) 2. Andreas Wellinger (447) 3. Pius Paschke (443) |
17 grudnia 2023 roku w Engelbergu odbyły się ósme zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich 2023/2024. Pierwsze miejsce – po przerwie – ponownie zajął Stefan Kraft.
Stefan Kraft wygrał pierwsze cztery zawody w tegorocznym Pucharze Świata w skokach narciarskich. Teraz udało mu się ponownie zdobyć pierwsze miejsce. Cały czas utrzymuje się natomiast na pierwszym miejscu w klasyfikacji generalnej.
Wyniki
edytujZawodnik | odl. 1 | odl. 2 | punkty | |
---|---|---|---|---|
1 | Stefan Kraft | 135.0 | 142.0 | 327.9 |
2 | Jan Hoerl | 141.0 | 139.0 | 323.9 |
3 | Pius Paschke | 141.0 | 140.0 | 320.1 |
4 | Karl Geiger | 139.5 | 137.0 | 316.3 |
5 | Andreas Wellinger | 136.0 | 134.0 | 311.1 |
6 | Gregor Deschwanden | 138.5 | 137.0 | 309.3 |
7 | Lovro Kos | 138.0 | 135.5 | 306.0 |
8 | Marius Lindvik | 139.0 | 134.0 | 304.4 |
9 | Anze Lanisek | 131.0 | 137.0 | 303.7 |
10 | Ryoyu Kobayashi | 134.0 | 135.5 | 301.9 |
11 | Halvor Egner Granerud | 131.5 | 131.5 | 293.8 |
12 | Philipp Raimund | 134.0 | 133.5 | 292.5 |
13 | Johann Andre Forfang | 136.5 | 131.0 | 291.9 |
14 | Dawid Kubacki | 138.5 | 132.0 | 290.8 |
15 | Peter Prevc | 135.0 | 129.0 | 290.7 |
16 | Kristoffer Eriksen Sundal | 133.0 | 132.0 | 288.9 |
17 | Michael Hayboeck | 135.5 | 128.0 | 288.1 |
18 | Ren Nikaido | 135.5 | 132.5 | 287.1 |
19 | Manuel Fettner | 134.0 | 138.0 | 285.8 |
20 | Killian Peier | 133.0 | 132.5 | 285.4 |
21 | Daniel Tschofenig | 132.5 | 129.0 | 283.8 |
22 | Daniel Andre Tande | 133.5 | 132.5 | 283.6 |
23 | Kamil Stoch | 126.0 | 130.0 | 283.1 |
24 | Domen Prevc | 130.0 | 134.0 | 283.0 |
25 | Alex Insam | 132.0 | 129.0 | 280.0 |
26 | Stephan Leyhe | 128.5 | 128.5 | 278.4 |
27 | Giovanni Bresadola | 126.5 | 130.0 | 276.3 |
28 | Junshiro Kobayashi | 136.5 | 118.5 | 272.6 |
29 | Antti Aalto | 132.5 | 123.5 | 266.8 |
30 | Eetu Nousiainen | 130.5 | 118.0 | 255.3 |
31 | Timi Zajc | 127.5 | 135.4 | |
32 | Artti Aigro | 126.5 | 132.9 | |
33 | Simon Ammann | 124.5 | 132.7 | |
34 | Piotr Żyła | 127.5 | 132.3 | |
35 | Fredrik Villumstad | 125.5 | 132.0 | |
36 | Paweł Wąsek | 121.5 | 128.6 | |
37 | Martin Hamann | 126.0 | 128.5 | |
Maciej Kot | 127.0 | 128.5 | ||
39 | Roman Koudelka | 124.0 | 128.2 | |
40 | Danil Vassilyev | 124.5 | 127.8 | |
41 | Taku Takeuchi | 126.0 | 127.6 | |
42 | Kasperi Valto | 122.0 | 126.4 | |
43 | Niko Kytosaho | 122.0 | 125.8 | |
44 | Andrew Urlaub | 121.5 | 125.3 | |
45 | Vladimir Zografski | 125.0 | 124.7 | |
46 | Valentin Foubert | 121.0 | 120.9 | |
47 | Erik Belshaw | 110.0 | 113.4 | |
48 | Yanick Wasser | 116.5 | 110.6 | |
49 | Fatih Arda Ipcioglu | 121.0 | 109.5 | |
50 | Tate Frantz | 115.0 | 107.9 | |
51 | Remo Imhof | 104.0 | 91.3 |
Klasyfikacja
edytujzawodnik | punkty | strata | |
---|---|---|---|
1 | Stefan Kraft | 669 | |
2 | Andreas Wellinger | 447 | -222 |
3 | Pius Paschke | 443 | -226 |
4 | Karl Geiger | 414 | -255 |
5 | Jan Hoerl | 334 | -335 |
6 | Ryoyu Kobayashi | 271 | -398 |
7 | Anze Lanisek | 252 | -417 |
8 | Gregor Deschwanden | 246 | -423 |
9 | Marius Lindvik | 219 | -450 |
10 | Stephan Leyhe | 212 | -457 |
11 | Daniel Tschofenig | 198 | -471 |
12 | Michael Hayboeck | 186 | -483 |
13 | Halvor Egner Granerud | 180 | -489 |
14 | Peter Prevc | 175 | -494 |
15 | Manuel Fettner | 170 | -499 |
16 | Timi Zajc | 149 | -520 |
17 | Johann Andre Forfang | 135 | -534 |
18 | Philipp Raimund | 109 | -560 |
19 | Kristoffer Eriksen Sundal | 97 | -572 |
20 | Domen Prevc | 88 | -581 |
21 | Lovro Kos | 87 | -582 |
22 | Piotr Żyła | 65 | -604 |
23 | Dawid Kubacki | 64 | -605 |
24 | Daniel Andre Tande | 60 | -609 |
25 | Vladimir Zografski | 54 | -615 |
Ren Nikaido | 54 | -615 | |
27 | Martin Hamann | 52 | -617 |
Antti Aalto | 52 | -617 | |
29 | Killian Peier | 48 | -621 |
30 | Junshiro Kobayashi | 36 | -633 |
31 | Daniel Huber | 28 | -641 |
32 | Giovanni Bresadola | 25 | -644 |
33 | Kamil Stoch | 21 | -648 |
34 | Niko Kytosaho | 17 | -652 |
Simon Ammann | 17 | -652 | |
36 | Clemens Aigner | 12 | -657 |
37 | Artti Aigro | 9 | -660 |
Remo Imhof | 9 | -660 | |
Alex Insam | 9 | -660 | |
40 | Paweł Wąsek | 8 | -661 |
41 | Kasperi Valto | 7 | -662 |
Ziga Jelar | 7 | -662 | |
Erik Belshaw | 7 | -662 | |
44 | Andrew Urlaub | 4 | -665 |
45 | Andrea Campregher | 3 | -666 |
Eetu Nousiainen | 3 | -666 | |
47 | Tate Frantz | 1 | -668 |
Taku Takeuchi | 1 | -668 |
Źródła
edytuj- 17.12.2023 - Engelberg (Szwajcaria) HS-140 – skokinarciarskie.pl, 17 grudnia 2023
- Klasyfikacja indywidualna – skokinarciarskie.pl, 17 grudnia 2023