4. zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich 2023/2024
poniedziałek, 4 grudnia 2023
Puchar Świata w skokach narciarskich 2023/2024 | |
Lillehammer (HS140), Norwegia · 3 grudnia 2023 · godz. {{{godzina}}} | |
Wyniki: 1. Stefan Kraft 2. Andreas Wellinger 3. Jan Hoerl | |
Wyniki klasyfikacji generalnej: 1. Stefan Kraft (400) 2. Andreas Wellinger (270) 3. Pius Paschke (206) |
3 grudnia 2023 roku w Lillehammerze odbyły się czwarte zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich 2023/2024. Pierwsze miejsce po raz kolejny zajął Stefan Kraft
Wyniki
edytujZawodnik | Odl. 1 | Odl. 2 | Punkty | |
---|---|---|---|---|
1 | KRAFT Stefan | 134 | 141.5 | 318.2 |
2 | WELLINGER Andreas | 135 | 143 | 312.3 |
3 | HOERL Jan | 139 | 137.5 | 311.3 |
4 | GEIGER Karl | 136.5 | 139 | 308.7 |
5 | KOBAYASHI Ryoyu | 133 | 143 | 299.9 |
6 | LINDVIK Marius | 129 | 138.5 | 298.1 |
7 | PASCHKE Pius | 139 | 140 | 295.7 |
8 | FETTNER Manuel | 131 | 137.5 | 295.3 |
9 | HAYBOECK Michael | 130.5 | 139.5 | 294.3 |
10 | PREVC Peter | 125.5 | 140 | 287.8 |
11 | LEYHE Stephan | 131 | 138.5 | 287.3 |
12 | RAIMUND Philipp | 124.5 | 131 | 280.4 |
13 | TSCHOFENIG Daniel | 129 | 131.5 | 278.3 |
14 | LANISEK Anze | 123 | 126.5 | 272.8 |
15 | ZAJC Timi | 127.5 | 127 | 271.5 |
16 | AALTO Antti | 124 | 131.5 | 268.7 |
17 | GRANERUD Halvor Egner | 119 | 131.5 | 267.4 |
18 | ZOGRAFSKI Władimir | 123.5 | 126.5 | 267.1 |
19 | SUNDAL Kristoffer Eriksen | 121.5 | 129.5 | 264.7 |
20 | FORFANG Johann Andre | 121 | 129 | 263.8 |
21 | HUBER Daniel | 123 | 124.5 | 257.4 |
22 | KUBACKI Dawid | 120.5 | 128 | 256.9 |
23 | PEIER Killian | 123 | 123 | 256 |
24 | AMMANN Simon | 124 | 124.5 | 255.7 |
25 | ŻYŁA Piotr | 120.5 | 126 | 254.6 |
26 | JELAR Ziga | 119 | 124.5 | 253.8 |
27 | PREVC Domen | 120 | 122.5 | 250.6 |
28 | TANDE Daniel Andre | 123 | 121 | 249.4 |
29 | NOUSIAINEN Eetu | 120.5 | 119 | 243 |
30 | NIKAIDO Ren | 120.5 | 116 | 237.8 |
31 | KYTOSAHO Niko | 119.5 | - | 114.4 |
32 | INSAM Alex | 117.5 | - | 113.7 |
33 | ZNISZCZOŁ Aleksander | 116.5 | - | 113 |
34 | KOUDELKA Roman | 114 | - | 112.2 |
35 | MARUSIAK Jewhen | 114.5 | - | 111.6 |
36 | CAMPREGHER Andrea | 119.5 | - | 111.5 |
37 | STOCH Kamil | 118 | - | 111.3 |
38 | NAITO Tomofumi | 116.5 | - | 109.9 |
39 | AIGRO Artti | 115 | - | 109.3 |
40 | PEDERSEN Robin | 117 | - | 109.1 |
41 | HAMANN Martin | 112 | - | 105.9 |
42 | FOUBERT Valentin | 112.5 | - | 105.6 |
43 | HEGGLI Bendik Jakobsen | 116.5 | - | 104.6 |
44 | VALTO Kasperi | 114.5 | - | 103.9 |
45 | KALINICZENKO Witalij | 111 | - | 103.2 |
46 | URLAUB Andrew | 112.5 | - | 100.4 |
47 | VILLUMSTAD Fredrik | 112 | - | 99.2 |
48 | KOBAYASHI Junshiro | 109 | - | 94.5 |
49 | JOHANSSON Robert | 110.5 | - | 94.1 |
DNS | WĄSEK Paweł | - | - | - |
Klasyfikacja generalna
edytujZawodnik | Punkty | Strata | |
---|---|---|---|
1 | Stefan Kraft | 400 | |
2 | Andreas Wellinger | 270 | -130 |
3 | Pius Paschke | 206 | -194 |
4 | Jan Hoerl | 202 | -198 |
5 | Daniel Tschofenig | 161 | -239 |
6 | Stephan Leyhe | 158 | -242 |
7 | Karl Geiger | 153 | -247 |
8 | Ryoyu Kobayashi | 127 | -273 |
9 | Michael Hayboeck | 104 | -296 |
10 | Peter Prevc | 98 | -302 |
11 | Timi Zajc | 93 | -307 |
12 | Anze Lanisek | 88 | -312 |
13 | Philipp Raimund | 87 | -313 |
14 | Manuel Fettner | 83 | -317 |
15 | Marius Lindvik | 74 | -326 |
16 | Halvor Egner Granerud | 71 | -329 |
17 | Gregor Deschwanden | 58 | -342 |
18 | Vladimir Zografski | 46 | -354 |
19 | Antti Aalto | 41 | -359 |
20 | Martin Hamann | 39 | -361 |
21 | Kristoffer Eriksen Sundal | 38 | -362 |
22 | Domen Prevc | 33 | -367 |
23 | Johann Andre Forfang | 30 | -370 |
24 | Dawid Kubacki | 27 | -373 |
25 | Piotr Żyła | 23 | -377 |
26 | Daniel Andre Tande | 21 | -379 |
27 | Daniel Huber | 19 | -381 |
28 | Niko Kytosaho | 17 | -383 |
29 | Killian Peier | 14 | -386 |
30 | Clemens Aigner | 12 | -388 |
Simon Ammann | 12 | -388 | |
32 | Junshiro Kobayashi | 10 | -390 |
33 | Paweł Wąsek | 8 | -392 |
34 | Erik Belshaw | 7 | -393 |
Kasperi Valto | 7 | -393 | |
Ziga Jelar | 7 | -393 | |
37 | Artti Aigro | 6 | -394 |
38 | Ren Nikaido | 5 | -395 |
39 | Andrew Urlaub | 4 | -396 |
40 | Andrea Campregher | 3 | -397 |
Alex Insam | 3 | -397 | |
Kamil Stoch | 3 | -397 | |
43 | Eetu Nousiainen | 2 | -398 |
Giovanni Bresadola | 2 | -398 | |
Remo Imhof | 2 | -398 | |
46 | Tate Frantz | 1 | -399 |
Źródła
edytuj- Wyniki Pucharu Świata z dnia 2023-12-03 – skijumping.pl/, 3 grudnia 2023
- Klasyfikacja indywidualna – skokinarciarskie.pl, 3 grudnia 2023