2007-11-26: Megapanel: najpopularniejsze witryny we wrześniu 2007
Megapanel PBI/Gemius przedstawił najpopularniejsze witryny za wrzesień 2007. W stosunku do sierpnia tego roku Wikipedia zwiększyła zasięg z 33,67% do 40,47%, tym samym była w tym miesiącu bardziej popularna niż strona Microsoftu i znalazła się na 8. pozycji.
Biorąc pod uwagę zasięg, czy czas poświęcany na odwiedzanie witryn, pierwsze 6 miejsc należy w kolejności do serwisów Google, Onet.pl, Wirtualna Polska, Allegro, Interia.pl, o2.pl.
Wśród przedstawionych w rankingach witryn użytkownik spędzał najwięcej czasu na stronach Epuls.pl, Google, Onet.pl i Fotka.pl W każdym z nich na jednego odwiedzającego przypadało ponad 5 godzin miesięcznie.
Pomimo na razie niewielkiego zasięgu, dużą liczbę odsłon zanotowały Epuls.pl i Grono.net (większą niż Gazeta.pl i Youtube)
Nazwa serwisu | zasięg miesięczny | "real users" | liczba odsłon | czas w godzinach | czas na użytkownika |
---|---|---|---|---|---|
79,55% | 10 985 312 | 2 156 646 306 | 72 186 552 | 06:34:16 | |
Onet.pl | 69,21% | 9 556 853 | 3 025 236 557 | 59 758 818 | 06:15:11 |
Wirtualna Polska | 58,74% | 8 111 694 | 1 558 978 793 | 31 720 175 | 03:54:38 |
Allegro.pl | 53,55% | 7 395 277 | 3 347 280 410 | 27 034 179 | 03:39:20 |
Interia.pl | 48,06% | 6 636 348 | 1 401 669 388 | 20 862 501 | 03:08:37 |
o2.pl | 45,94% | 6 344 592 | 817 434 312 | 20 592 943 | 03:14:45 |
Gazeta.pl | 44,39% | 6 129 739 | 430 523 173 | 7 725 593 | 01:15:37 |
Wikipedia | 40,47% | 5 589 126 | 171 895 034 | 3 502 002 | 00:37:36 |
Microsoft | 39,84% | 5 501 749 | 80 106 871 | - | 00:16:11 |
Youtube | 34,89% | 4 817 864 | 283 511 434 | 8 194 146 | 01:42:03 |
Gadu-Gadu | 26,33% | 3 635 667 | 129 759 410 | 2 761 102 | 00:45:34 |
Fotka.pl | 22,65% | 3 128 097 | 1 974 417 494 | 17 495 870 | 05:35:35 |
IDG | 22,39% | 3 091 472 | 22 621 536 | - | 00:06:57 |
Orange | 21,05% | 2 906 472 | 137 979 494 | - | 00:42:38 |
Mozilla | 20,82% | 2 874 786 | 10 826 455 | - | 00:03:40 |
otoMoto | 20,17% | 2 785 907 | 193 531 411 | 2 184 985 | 00:47:03 |
Neostrada | 19,19% | 2 649 310 | 99 468 783 | 4 561 687 | 01:43:19 |
Pino.pl | 18,93% | 2 614 388 | 37 905 475 | - | - |
pf.pl | 18,55% | 2 561 826 | 18 744 468 | - | - |
Medousa.pl | 18,33% | 2 531 802 | 36 877 497 | - | - |
Epuls.pl | 4,49% | 619 529 | 572 728 030 | 5 213 025 | 08:24:52 |
Grono.net | 7,24% | 1 000 187 | 475 328 224 | 4 614 425 | 04:36:49 |
gry.pl | - | 1 567 499 | - | 3 956 265 | 02:31:26 |
Nasza-klasa | - | 929 342 | - | 3 496 064 | 03:45:43 |
photoblog.pl | - | 913 620 | - | 2 917 147 | 03:11:35 |
BearShare | - | 1 186 548 | - | 2 439 441 | 02:03:21 |
plemiona.pl | - | 474 930 | - | 2 315 364 | 04:52:31 |
Młodsi częściej wybierają serwisy web 2.0, starsi Microsoft
edytujW momencie, gdy przygotowywany był ten artykuł, na stronie Megapanelu istniał błąd, który nie pozwalał określić jakie witryny były wybierane ze względu na płeć. Dlatego w artykule wpierw podane zostały tylko wyniki w zależności od wieku i miejsca zamieszkania, a następnie po zgłoszeniu problemu w PBI zostały one uzupełnione.
W przypadku kategorii wiekowych wśród 10 najpopularniejszych serwisów można zauważyć trzy tendencje. Poza tym, że 8 z tych serwisów cieszy się największą popularnością wśród młodzieży w wieku 15-24 lata, to:
- większa popularnością u osób młodszych cieszą się takie witryny jak: Allegro, o2.pl, Wikipedia, Interia.pl i Youtube - różnica powyżej 10% (poza Interią są to różnice rzędu ok. 20-30 procent). W tym przypadku można zaobserwować regułę, że im starsi użytkownicy, tym rzadziej wybierają te serwisy. Zauważyć tu można jednak duży spadek popularności Wikipedii wśród osób w wieku 25-34 lata i wzrost w kolejnej kategorii wiekowej oraz także większe zainteresowanie serwisem Interia.pl u osób w wieku 45-54 lata.
- popularność witryn jest niewiele mniejsza u osób starszych w przypadku serwisów Google, Onet.pl, Wirtualna Polska i Gazeta.pl. Tutaj różnice są niewielkie, a względnie mniejsze zainteresowanie tymi serwisami (poza Googlami) pojawia się u osób w wieku 25-45 lat, w przypadku gazety.pl także u osób w wieku 45-55 lat. Różnice w popularności u osób liczących 15-25 lat i mających powyżej 55 wynoszą poniżej 7%, w przypadku Wirtualnej Polski i Onetu poniżej 2%.
- większą popularnością wśród osób starszych cieszy się strona Microsoftu. Prawie o 7% jest większy zasięg tej witryny u osób najstarszych w stosunku do najmłodszej z badanych kategorii wiekowych.
Biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania użytkowników, różnice w zasięgu poszczególnych witryn nie były zbyt wielkie. Na ogół mieszkańcy wsi i miast do 100 tys. mieszkańców z podobną częstotliwością wybierali konkretne serwisy. Mieszkańcy dużych miast rzadziej wybierali serwisy Allegro, Interia.pl, o2.pl (różnice rzędu 4-7%), za to częściej zaglądali na strony Gazety.pl (ponad 3% większy zasięg w tej kategorii).
Jeżeli chodzi o różnice w preferencjach u kobiet i mężczyzn, to trzy najbardziej popularne witryny tj. Google, Onet i Wirtualna Polska, były częściej wybierane przez kobiety. Największe dysproporcje pojawiały się w przypadku serwisów Allegro, które odwiedzało o 5% więcej mężczyzn niż kobiet oraz o2.pl (ok. 4,5% więcej kobiet) i Gazety.pl, na kŧórą trafiało prawie o 6% więcej kobiet niż mężczyzn.
Nazwa serwisu | kobiety | mężczyźni | Wiek: 7-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | > 55 | wieś | miasto do 100 000 m. |
miasto pow. 100 000 m. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80,00 | 79,13 | 80,92 | 81,32 | 78,91 | 79,37 | 77,54 | 74,79 | 80,26 | 79,86 | 78,78 | |
Onet.pl | 70,86 | 67,63 | 69,53 | 70,02 | 68,48 | 67,33 | 70,82 | 68,07 | 69,04 | 68,84 | 69,67 |
Wirtualna Polska | 59,65 | 57,87 | 52,42 | 62,51 | 56,24 | 58,69 | 57,65 | 61,38 | 58,20 | 60,56 | 57,33 |
Allegro | 50,97 | 56,02 | 48,90 | 63,91 | 55,18 | 49,88 | 40,67 | 37,51 | 56,88 | 56,52 | 48,46 |
Interia.pl | 46,18 | 49,86 | 40,16 | 55,13 | 47,08 | 43,68 | 45,70 | 43,91 | 51,68 | 50,43 | 43,35 |
o2.pl | 48,23 | 43,76 | 48,54 | 58,44 | 42,61 | 37,84 | 34,99 | 29,59 | 47,21 | 47,60 | 43,50 |
Gazeta.pl | 47,37 | 41,53 | 36,53 | 48,18 | 45,98 | 42,41 | 41,16 | 44,34 | 42,84 | 43,32 | 46,45 |
Wikipedia | 42,92 | 38,13 | 46,18 | 48,63 | 34,61 | 39,62 | 31,18 | 29,54 | 42,25 | 40,86 | 38,93 |
Microsoft | 38,37 | 41,25 | 37,87 | 37,20 | 38,78 | 43,33 | 43,72 | 44,62 | 39,59 | 39,31 | 40,53 |
Youtube | 33,26 | 36,45 | 37,81 | 45,38 | 29,99 | 32,69 | 22,88 | 22,10 | 34,42 | 36,22 | 33,90 |
Jakie zmiany zaszły w ciągu ostatniego roku
edytujPonieważ na zmiany w stosunku do poprzednich miesięcy może mogą wpływ takie czynniki, jak rozpoczęcie roku szkolnego czy też wrześniowa sesja egzaminacyjna na studiach (w przypadku Wikipedii zasięg zwiększył się z 33,67% w sierpniu 2007 do 40,47% we wrześniu 2007), poniższa tabela przedstawia różnice w stosunku do września roku 2006.
W pierwszej 20. witryn o największym zasięgu pojawiły się: grupa Gadu Gadu, Fotka.pl, mozilla.org, Neostrada, która zastąpiła stronę TP, Pino.pl, pf.pl oraz Medousa.pl.
Spośród pozostałych stron 7 zanotowało spadek zasięgu, w tym najbardziej popularne Google, Onet i Wirtualna Polska, a także Interia.pl, Microsoft, IDG i Orange. Najwięcej straciły Wirtualna Polska i Microsoft. Microsoft i Orange są także jedynymi witrynami z tej dwudziestki, które mają mniejszą liczbę odsłon niż rok temu.
Zasięg najbardziej zwiększył się w przypadku Youtube i Gazety.pl - ponad 5%. Pozostałe witryny zyskały nieznacznie - do 2%.
Jeżeli chodzi o liczbę odsłon i czas przypadający na jednego użytkownika, najwięcej zyskały najbardziej popularne serwisy. Jednakże duży wzrost nastąpił też w przypadku otoMoto i Youtube.
Nazwa serwisu | zasięg miesięczny | liczba odsłon w milionach | czas na użytkownika |
---|---|---|---|
-3.7% | +433 | +02:12:25 | |
Onet.pl | -5.5% | +948 | +01:33:58 |
Wirtualna Polska | -6.9% | +347 | +00:38:50 |
Allegro.pl | +0.2% | +980 | +00:47:33 |
Interia.pl | -4.9% | +759 | +00:45:18 |
o2.pl | +0.4% | +275 | +00:34:40 |
Gazeta.pl | +8.3% | +71 | +00:08:40 |
Wikipedia | +1.6% | +57 | +00:11:30 |
Microsoft | -6.5% | -3 | +00:01:03 |
Youtube | +13% | +197 | +01:42:03 |
Gadu-Gadu | N | N | N |
Fotka.pl | N | N | N |
IDG | -1.1% | +5 | -00:01:23 |
Orange | -4.9% | -29 | -00:01:50 |
Mozilla | N | N | N |
otoMoto | +1.4% | +100 | +00:20:13 |
Neostrada * | N | N | N |
Pino.pl | N | N | N |
pf.pl | N | N | N |
Medousa.pl | N | N | N |
- *Neostrada co prawda nie pojawiała się w wynikach w roku 2006 roku, ale wówczas wyższe notowania, jeżeli chodzi o zasięg oraz niższe, jeżeli chodzi o liczbę odsłon i czas na jednego użytkownika miała strona TP.
Liczebność próby badawczej wynosiła 18 866 użytkowników.
Źródła
edytuj- Zuzanna Szybisty – Wrześniowe wyniki Megapanelu- najpopularniejsze witryny w Polsce – internetstandard.pl, 20 listopada 2007
- Piotr Zalewski – Wrześniowy ranking serwisów tematycznych – internetstandard.pl, 23 listopada 2007
- Wyniki badań Megapanelu za wrzesień 2007 – panel.pbi.org.pl
Materiał do tego artykułu przygotował reporter Wikinews |