2005-09-18: Września: Triumf Tuska i Platformy Obywatelskiej
niedziela, 18 września 2005
Z pierwszych szacunków wynika, że w prawyborach we Wrześni wygrywa Donald Tusk i Platforma Obywatelska. Frekwencja wynosi zaledwie 14%. W prawyborach nie bierze udziału Prawo i Sprawiedliwość, ale głosy na tę partię są oddawane.
Najnowsze artykuły
Dowiedz się więcej
Wyniki prawyborów prezydenckich
edytujLp. | Imię i nazwisko kandydata | Wynik |
---|---|---|
1. | Donald Tusk | 35,7% |
2. | Andrzej Lepper | 15,35% |
3. | Marek Borowski | 12,27% |
4. | Lech Kaczyński | 12,09% |
5. | Jarosław Kalinowski | 7,12% |
6. | Janusz Korwin-Mikke | 4,55% |
7. | Henryka Bochniarz | 2,47% |
8. | Maciej Giertych | 1,94% |
9. | Liwiusz Ilasz | 1,56% |
10. | Włodzimierz Cimoszewicz | 1,24% |
11. | Leszek Bubel | 1,04% |
12. | Jan Pyszko | 0,68% |
13. | Daniel Podrzycki | 0,38% |
14. | Stanisław Tymiński | 0,3% |
15. | Adam Słomka | 0,24% |
16. | Zbigniew Religa | 0,2% |
Wyniki prawyborów parlamentarnych
edytujLp. | Partia | Poparcie |
---|---|---|
1. | Platforma Obywatelska | 26,87% |
2. | Samoobrona RP | 15,18% |
3. | Polskie Stronnictwo Ludowe | 9,85% |
4. | Prawo i Sprawiedliwość | 9,79% |
5. | Sojusz Lewicy Demokratycznej | 8,95% |
6. | Socjaldemokracja Polska | 7,19% |
7. | Platforma Janusza Korwin Mikke | 6,29% |
8. | Demokraci.pl | 5,23% |
9. | Liga Polskich Rodzin | 3,28% |
10. | Polska Partia Pracy | 2,04% |
11. | Ruch Patriotyczny | 1,02% |
12. | Polska Partia Narodowa | 0,66% |
13. | Koalicja Obywatelska | 0,20% |
14. | Godność i Praca | 0,18% |
15. | Odrodzenie | 0,14% |
16. | Dom Ojczysty | 0,06% |
Źródło
edytuj- Artykuł wykorzystuje materiał pochodzący z serwisu e-Polityka.pl (więcej informacji).
- http://www.prawybory.com.pl