1. zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich 2023/2024
wtorek, 28 listopada 2023
25 listopada 2023 roku w Ruce odbyły się pierwsze zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich 2023/2024. Pierwsze miejsce zajął Stefan Kraft
Puchar Świata w skokach narciarskich 2023/2024 | |
Ruka (HS142), Finlandia · 25 listopada 2023 · godz. 16:15 | |
Wyniki: 1. Stefan Kraft 2. Pius Paschke 3. Stephan Leyhe | |
Wyniki klasyfikacji generalnej: 1. Stefan Kraft (100) 2. Pius Paschke (80) 3. Stephan Leyhe (60) |
O 14:45 rozpoczęła się seria próbna, natomiast pierwsza seria skoków o 16:15.
Jako jedyny z Polaków do drugiej serii awansował Dawid Kubacki, który po pierwszej serii zajmował 23. miejsce, ostatecznie udało mu się awansować na 21. miejsce.
Wyniki
edytujL.p. | Zawodnik | odl. 1 | odl. 2 | Suma punktów |
---|---|---|---|---|
1 | KRAFT Stefan | 144 | 143 | 326.2 |
2 | PASCHKE Pius | 142 | 142.5 | 315.6 |
3 | LEYHE Stephan | 137 | 143.5 | 313.2 |
4 | WELLINGER Andreas | 142 | 136 | 311.5 |
5 | TSCHOFENIG Daniel | 136 | 140.5 | 310.3 |
6 | KOBAYASHI Ryoyu | 138.5 | 141.5 | 309.7 |
7 | RAIMUND Philipp | 141 | 140 | 309.3 |
8 | ZAJC Timi | 133 | 143.5 | 298.6 |
9 | HAYBOECK Michael | 135 | 139.5 | 297.9 |
10 | HOERL Jan | 134.5 | 143.5 | 296.6 |
11 | GEIGER Karl | 134 | 138 | 293.9 |
12 | HAMANN Martin | 139.5 | 129 | 292.6 |
13 | PREVC Peter | 133.5 | 139 | 290.3 |
14 | DESCHWANDEN Gregor | 131.5 | 143.5 | 290.2 |
15 | LANISEK Anze | 136 | 132.5 | 284.3 |
16 | GRANERUD Halvor Egner | 135.5 | 131 | 282.6 |
17 | PREVC Domen | 133 | 139 | 282 |
18 | AALTO Antti | 135.5 | 133.5 | 276.9 |
19 | AIGNER Clemens | 127 | 136 | 272 |
19 | KYTOSAHO Niko | 134 | 132.5 | 272 |
21 | KUBACKI Dawid | 130 | 133 | 266.8 |
22 | TANDE Daniel Andre | 128.5 | 133.5 | 266.3 |
23 | LINDVIK Marius | 127.5 | 133 | 265.6 |
24 | VALTO Kasperi | 137.5 | 120 | 263.2 |
25 | FETTNER Manuel | 130 | 130 | 260.9 |
26 | AMMANN Simon | 129 | 132.5 | 258.8 |
27 | NIKAIDO Ren | 130.5 | 122 | 240.2 |
28 | INSAM Alex | 126.5 | 121.5 | 239.7 |
29 | JELAR Ziga | 127.5 | 120 | 233.3 |
30 | ZOGRAFSKI Władimir | 136.5 | - | 143.2 |
31 | ŻYŁA Piotr | 126.5 | - | 123.6 |
32 | ZNISZCZOŁ Aleksander | 125 | - | 120.9 |
33 | FORFANG Johann Andre | 124 | - | 117.4 |
34 | WĄSEK Paweł | 118.5 | - | 113.4 |
35 | CECON Francesco | 118.5 | - | 110.2 |
36 | BRESADOLA Giovanni | 120 | - | 110 |
37 | NAITO Tomofumi | 116 | - | 107.7 |
38 | VILLUMSTAD Fredrik | 120 | - | 107.3 |
39 | CAMPREGHER Andrea | 117.5 | - | 107.1 |
40 | SUNDAL Kristoffer Eriksen | 115 | - | 104.3 |
41 | IPCIOGLU Fatih Arda | 114 | - | 102 |
42 | BELSHAW Erik | 114.5 | - | 100.1 |
43 | STOCH Kamil | 113.5 | - | 99.7 |
44 | AHONEN Mico | 109 | - | 93.2 |
45 | PALOSAARI Vilho | 107 | - | 86.9 |
46 | URLAUB Andrew | 107 | - | 86.6 |
47 | KOBAYASHI Junshiro | 102.5 | - | 82.6 |
48 | AIGRO Artti | 106.5 | - | 80.7 |
49 | NOUSIAINEN Eetu | 97.5 | - | 66.6 |
50 | DEAN Decker | 94.5 | - | 60.2 |
Źródła
edytuj- Wyniki Pucharu Świata z dnia 2023-11-25 – skijumping.pl